Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: El Maitén - mes : 7/2019

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 3.6 6.7 -1 61.6 11.2 SW 75.6 1010.2 6.8 791.2 1.2
02 3.2 6.5 0.9 64.2 4.9 W 56.3 1010.9 0 1630.8 1.1
03 2 3.7 0.1 83.7 2.2 SSE 41.8 1014.3 0.6 1093.3 0.5
04 1.6 6.6 -3.6 85.3 0.5 S 11.3 1023.8 0 1799.8 0.7
05 -0.7 6.8 -4.9 81.6 0.7 SSE 8 1027.8 0.2 2013.8 0.8
06 0.6 8.4 -5.3 81.9 0.5 S 8 1023 0.2 1725 0.7
07 2.6 9.6 -2.2 82.3 1 W 17.7 1013.5 0 1081 0.5
08 4.6 11.8 -1.7 75.4 1.9 NW 27.4 1012.6 1 1429.2 0.8
09 4.2 9.6 0.1 88.2 0.3 SSE 8 1015.8 0.4 975 0.5
10 3.5 9.6 -1 88.6 2.6 NW 49.9 1013.7 0.6 1405.8 0.8
11 2.9 9.2 -2.1 76.3 2.9 NNW 43.5 1014.4 0 1616.3 0.9
12 5.1 11.1 0.9 68 2.6 N 33.8 1014 0 2043.2 1.2
13 5.8 7.9 3.7 65.7 12.3 NW 57.9 1009.9 0 2041.3 1.8
14 4.8 6.3 2.3 70 14.3 NW 72.4 1011.8 0.8 1593.3 1.6
15 6 9.8 3.4 53 9.4 W 57.9 1018.5 0 1802.7 1.9
16 8.4 11.1 3.6 52.9 15 W 61.2 1007.9 0.6 1521.8 2.5
17 5.8 11.3 2.1 75.6 12 NW 61.2 1004.3 29.4 1008.8 1.2
18 4.3 6.7 2.3 66.8 15.9 NW 61.2 1015.6 3.6 1542 1.8
19 2.5 4.7 0.4 79.3 10.7 NW 53.1 1006.5 32 636 0.8
20 1.3 2.3 0.2 91.8 1.5 NNW 30.6 999.5 3 166.5 0.1
21 0.3 2.3 -3.6 90.9 0.8 NNW 19.3 1003.5 5 789.5 0.3
22 0.8 4.4 -3 68.2 4.6 NW 25.7 1021.5 6.6 2468.2 1.2
23 0.5 6.5 -4.9 72.8 2.2 SW 25.7 1027.5 0.4 2502 1.1
24 -3.8 -0.6 -6.6 87.6 0.7 SSE 14.5 1030.1 0 890 0.2
25 -1.4 5.4 -5.1 85.6 1.1 NW 9.7 1023 0.2 2347 0.9
26 4.9 8.3 1.2 68.5 6.2 NW 43.5 1021.1 0.2 2139.8 1.5
27 0.2 8.5 -5.7 73.7 2.2 SSE 25.7 1026.2 0 1411.3 0.8
28 -1.1 6.9 -5.6 81.1 1.3 NW 32.2 1016.5 3.6 2200.2 0.9
29 6.7 10.9 5.3 69 12.5 NW 46.7 1007.4 11.2 1802 1.8
30 8 11.7 4.6 68.7 13.9 W 46.7 1007.9 11.8 1736 1.9
31 4.5 7.8 1.6 77.1 15.7 NW 77.2 1006 10.2 931 1.2
Media 2.9 7.4 -0.8 75.3 5.9     1014.7   1520.4 1
Absoluta   11.8 -6.6       77.2        
Total                 128.3   33.2