Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Colan Conhué - mes : 1/2018

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 20.4 31.4 12.2 40 5.4 W 34.4 0 0 0 0
01 10.8 14.7 5.1 54 8.8 W 35.3 0 0 0 0
02 13 22 6.9 60 11.6 W 44.2 0 0 0 0
02 22.1 35.8 7 41 8.6 W 36.4 0 0 0 0
03 22.6 32.9 7 34 4.3 W 24.7 0 0 0 0
03 15.1 22.3 10.9 57 14.8 W 56.6 0 0 0 0
04 21 31.7 5.7 40 4.7 W 27.1 0 0 0 0
04 12.1 17.6 7.4 50 16.7 W 58.4 0 0 0 0
05 20.9 31.9 4.5 35 4.5 W 26 0 0 0 0
05 10.9 17.3 5.6 49 15.6 W 46.6 0 0 0 0
06 11.9 20.3 6.4 64 8.9 W 40.6 0 0.5 0 0
06 15.4 26.1 6.7 51 8.7 W 54.5 0 4.5 0 0
07 15.2 23.3 7.4 54 9.2 W 37.9 0 0 0 0
07 18.5 24.5 13.1 53 10.8 W 43.6 0 0 0 0
08 20.6 35.2 3.4 41 8.4 W 47.2 0 0 0 0
08 14 19.1 9 51 11 W 40.2 0 0 0 0
09 19.8 28.8 7.1 41 4.4 W 23.7 0 0 0 0
09 9.3 16 4 54 14.6 W 50.3 0 0 0 0
10 21.2 33 6.9 38 3.7 W 30 0 0 0 0
10 9.4 18.2 0.3 51 4 W 26.1 0 0 0 0
11 20 31 3.5 35 7.6 W 40.2 0 0 0 0
11 10 23.6 -5.9 40 6.5 W 33.9 0 0 0 0
12 18.3 28.4 7.5 32 3.1 W 24.2 0 0 0 0
12 17 23 10.2 40 11.9 W 48.7 0 0 0 0
13 12.3 24.8 -0.2 42 5.1 W 38.9 0 0 0 0
13 16.7 30.9 1.4 34 7.1 W 32.9 0 0 0 0
14 20.8 29.5 11.9 36 9.2 W 31.8 0 0 0 0
14 16.1 28.1 0.5 39 4.6 W 27.6 0 0 0 0
15 16.2 26.3 2.6 39 5.1 W 29.7 0 0 0 0
15 21.4 33.1 9.6 48 7.4 W 34.9 0 0 0 0
16 14.2 22.1 4.4 53 8.7 W 38.1 0 0 0 0
16 19.1 28.3 8.4 44 6.9 W 27.6 0 0 0 0
17 14.9 21.9 10 58 10.8 W 42.2 0 0 0 0
17 20.1 27.8 13.1 54 9.6 W 35.3 0 0 0 0
18 16.4 25.1 7.8 53 9.2 W 35.6 0 0 0 0
18 17.4 22.8 9.5 48 10.7 W 41.6 0 0 0 0
19 19.9 30.9 9.4 51 6.1 W 29.8 0 0 0 0
19 12.4 20 3.3 47 6.8 W 37.5 0 0 0 0
20 21.2 29.9 7.6 50 3 W 20.3 0 0 0 0
20 11 22.1 -2 51 3.9 W 38.7 0 0 0 0
21 20.5 31.6 6.6 34 5.4 W 30.3 0 0 0 0
21 14.5 23 5.9 49 11.2 W 51.2 0 0 0 0
22 18 26.2 6.6 34 9.4 W 41.8 0 0 0 0
22 13 23.4 0.6 46 2.5 W 22.3 0 0 0 0
23 13.7 22 6.2 44 3.5 W 36.3 0 0 0 0
23 16.8 25.9 5.6 51 5.1 W 27.8 0 0 0 0
24 14 27.2 -1.8 38 4.6 W 34.7 0 0 0 0
24 18.1 28 7.1 54 7.4 W 29.2 0 0 0 0
25 19.7 28.9 8.2 39 4.7 W 27.7 0 0 0 0
25 18.1 27.8 6.5 52 5.5 W 28.5 0 0 0 0
26 17.8 27.1 6.2 54 4 W 26 0 0 0 0
26 18 25.1 9.3 44 7.7 W 38.9 0 0 0 0
27 16 27 1.9 48 3.5 W 27.2 0 0 0 0
27 13.3 20.6 4.9 53 10.8 W 49 0 0 0 0
28 17.1 26.1 7.7 46 7.4 W 41.1 0 0 0 0
28 14.1 23.5 4.5 50 6.9 W 34.2 0 0 0 0
29 15.5 27.1 2.6 49 7.9 W 31.4 0 0 0 0
29 16.7 26.5 5.8 45.9 6.9 W 0 0 0 0 0
30 13.4 19.9 7.6 49 16.3 W 56.4 0 0.8 0 0
30 0 35.8 -5.9 0 0 54.5 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 0
31 12.7 24.6 3.7 41 7.7 W 35.6 0 0 0 0
Media 15.8 25.4 5.6 44.7 7.4     0   0 0
Absoluta   35.8 -5.9       58.4        
Total                 10.3   0