Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Estancia Cerro Bombero - mes : 12/2016

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 17.6 22.4 12.7 28.7 47.8 111 996.5 0 8293 16.2
02 14.9 23.4 6.1 33.1 18.3 56.3 1010.9 0 7502 8.1
03 18.7 26.8 11.3 36.5 23.9 67.6 1002.2 0 5273 9
04 12.1 16.7 9.3 52.3 18.8 40.2 1007.3 0 5067 5.1
05 14 20.9 8.7 60.7 10.7 32.2 1008.8 3.4 5443 4.2
06 13 19.4 7.8 66 15.8 54.7 1010.1 1.2 4597 4.1
07 10.9 18.3 3.1 53.2 21.1 48.3 1016.8 0 7738 6.7
08 15.8 27.2 6.2 40.4 16.1 49.9 1007.4 0 6823 7.7
09 14.7 20.2 7.5 34.1 17.1 49.9 1001.4 0 5828 7.1
10 12.2 18.1 5.9 44.1 18.8 67.6 998.9 0 5020 6
11 11.8 18.7 6.9 56.4 11.5 46.7 994.2 3.6 3759 3.5
12 9.5 14 6.7 62.5 32.7 72.4 1001.7 2 5092 5.6
13 9.8 16.3 4.7 44.3 23.9 49.9 1017.4 0 8684 7.3
14 16.9 25.9 8.1 42.9 36 78.9 1002.3 0 7111 11
15 18.5 25.6 10 33.9 27 74 997.1 0 7608 11
16 19.4 27.1 11.9 34.6 51.8 112.7 990.1 0 8926 17.2
17 14.8 20.7 8.8 33 33.7 75.6 1003 0 6468 10.4
18 18.9 25.4 12.2 32.4 42.7 98.2 997.2 0 8720 14.7
19 19.7 26.9 12.5 39 27.8 67.6 996.2 0 6026 10
20 16.6 23.1 10.9 36.7 26.9 61.2 994.3 0 5667 8.9
21 11.4 16.4 6.8 37.6 33.3 78.9 996.7 0.4 4385 7.9
22 14.8 21.7 8.7 33.5 39.4 93.3 998.2 0 6746 11.8
23 15.4 22.8 5.7 40.1 17.4 48.3 1005.5 0 5992 7.1
24 16.2 21.6 10.3 49 12.9 56.3 998.7 0.2 5384 5.5
25 10.5 16.4 5.8 54.1 20.4 41.8 1005.1 0 6303 5.5
26 16.3 26.8 5.1 42 30.2 69.2 1003.1 0 7528 10.4
27 19.1 25.8 11.7 32.5 31.7 64.4 1004.5 0 7514 11.8
28 18.2 24.2 12.6 29.2 32.7 74 1004.8 0 8967 12.8
29 15.8 23.7 8.1 34.2 16.1 45.1 1007.3 0 7333 8
30 17.5 24.2 12 46.5 14.2 40.2 1001 0.8 3829 5.3
31 13.4 17.3 10.6 70.6 21.2 66 995.6 1.4 6401 5.4
Media 15.1 21.8 8.6 43 25.5     1002.3   6452.4 8.5
Absoluta   27.2 3.1       112.7        
Total                 13   265.3