Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Estancia Cerro Bombero - mes : 2/2008

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 15.4 23.1 10.3 37.5 984.6 0 341.4 18.4
02 13.9 20.5 8.5 47 990.6 0 145.2 5.2
03 23.2 33.8 13.2 40.6 982.9 0 322.7 12.7
04 13.3 20.8 6.7 39 986.9 0 237.4 37.3
05 15.6 27.5 4 34 986.5 0 278.2 23.1
06 13.1 18.2 8.4 33.5 986.5 0 341.8 41.9
07 12.6 22.3 1.1 42.4 993.3 0 275.8 4.5
08 18.2 25.1 12.4 52.9 977.5 0 258.2 34.8
09 15 20.4 11.6 73.8 984.9 1.2 195.9 21.9
10 19 28.1 11.4 64.4 984.9 1.6 214.7 23
11 22.3 30.3 15 40.5 975.8 0 203 22.3
12 16.9 21.1 10.9 32.7 976.3 0 181.3 65
13 16.7 24.7 12.2 43 972.7 2.6 251.7 20.9
14 12 16.4 8.7 73.4 974.2 0 154.4 1.9
15 16.5 23.8 9.4 40 978.2 0 234.8 23.8
16 16.7 24 11.3 43.7 969.2 0.2 133.8 41.3
17 12.5 17.9 4.8 34.6 981.1 0 287.4 48.3
18 16.4 25.1 6.7 34.8 989.3 0 305.7 40.6
19 19 26.1 12.9 39.8 980 0 106.6 66.5
20 19.5 27.4 12.4 44.1 979.3 0 239.2 32.4
21 18.3 23.1 12.1 41.4 975.6 0 111.8 23.4
22 19.6 28.4 10.6 44.7 984.7 0 296 21.7
23 20.2 28.6 13.6 40 987.2 0 297.3 50.7
24 19.2 28.6 8.4 51.1 991.2 0 284.8 7
25 20.1 29.7 13 48.4 989 0 277.3 26
26 21.9 32.6 10.1 44.3 981.9 0 272.7 28.4
27 25.2 34.3 15.1 29.7 975 0 249.5 9.7
28 20.8 26.7 13.5 31.7 976.9 0 154.6 60.2
29 22.1 28.1 13.1 37.8 969.5 0 162.1 41.9
Media 17.7 25.4 10.3 43.4 0     981.5   235 29.4
Absoluta   34.3 1.1       0        
Total                 5.5   854.7