Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Resumen anual de boletin meteorologico estación meteorologica: Rio Gallegos - 2009

Informacion de estacion meteorologica

 

 Temp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Cant.Lluvia
(mm)
Max.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
Enero 13.8 20 7.9 51.1 17.8 16.3 78.9 1000.1 0 158.9
Febrero 12.7 19.2 7.1 57.3 14.5 29.5 90.1 996.9 0 151.8
Marzo 11.3 17.8 4.9 56.3 15.3 9.4 69.2 998.1 0 119.9
Abril 6.4 10.4 2.3 63.8 10 43 80.5 866.9 0 52
Mayo 3.8 8.2 -0.7 74 12.4 19.2 83.7 995.6 0 41.3
Junio 3.3 6.7 -0.3 73.8 13.4 7.6 74 998.9 0 38
Julio 2.2 5.4 -1.2 79.4 12.7 14.2 74 1003.6 0 37.8
Agosto 3.3 7 0 77 11 40.7 66 996.4 0 39.1
Septiembre 5.9 11.5 1 64.4 11.8 9.2 62.8 1004.2 0 71.6
Octubre 7.3 14 0.3 53.2 19.1 2.2 82.1 994.7 0 198.9
Noviembre 6.7 11.4 1.3 58.8 13.5 40.8 69.8 0 0 0
Diciembre                    
Promedio 6.9 11.9 2 64.5 13.8 232.4 90.1 897.2 0 82.7