
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Frecuencia Heladas > Estación meteorologica: Trelew
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2021 | 7 | 17 | 15 | 10 | 3 | 2 | 54 | ||||||
| 2020 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 6 | 2 | 51 | |||||
| 2019 | 1 | 11 | 11 | 19 | 16 | 6 | 4 | 68 | |||||
| 2018 | 1 | 3 | 7 | 16 | 22 | 14 | 5 | 2 | 1 | 71 | |||
| 2017 | 12 | 13 | 10 | 6 | 6 | 1 | 48 | ||||||
| 2016 | 4 | 7 | 20 | 14 | 2 | 7 | 1 | 55 | |||||
| 2015 | 1 | 13 | 16 | 7 | 12 | 9 | 58 | ||||||
| 2014 | 4 | 3 | 14 | 19 | 7 | 2 | 2 | 51 | |||||
| 2013 | 6 | 11 | 15 | 9 | 9 | 50 | |||||||
| 2012 | 4 | 10 | 19 | 21 | 5 | 9 | 68 | ||||||
| 2011 | 4 | 14 | 16 | 17 | 18 | 1 | 70 | ||||||
| 2010 | 7 | 10 | 15 | 21 | 18 | 8 | 1 | 80 | |||||
| 2009 | 2 | 8 | 18 | 15 | 8 | 14 | 4 | 69 | |||||
| 2008 | 1 | 11 | 20 | 19 | 20 | 8 | 1 | 80 | |||||
| 2007 | 1 | 8 | 22 | 23 | 24 | 3 | 2 | 83 | |||||
| 2006 | 2 | 12 | 12 | 8 | 11 | 4 | 1 | 50 | |||||
| 2005 | 1 | 6 | 14 | 18 | 23 | 20 | 10 | 6 | 1 | 99 | |||
| 2004 | 20 | 10 | 20 | 17 | 8 | 1 | 1 | 77 | |||||
| 2003 | 7 | 14 | 13 | 30 | 20 | 7 | 5 | 2 | 98 | ||||
| 2002 | 2 | 13 | 6 | 19 | 3 | 4 | 47 | ||||||
| 2001 | 3 | 5 | 12 | 19 | 10 | 8 | 57 | ||||||
| 2000 | 6 | 14 | 23 | 22 | 9 | 6 | 80 | ||||||
| 1999 | 3 | 14 | 20 | 21 | 10 | 4 | 3 | 75 | |||||
| 1998 | 4 | 6 | 6 | 13 | 29 | ||||||||
| 1997 | 9 | 8 | 15 | 14 | 5 | 1 | 52 | ||||||
| 1996 | 13 | 8 | 22 | 9 | 7 | 7 | 2 | 68 | |||||
| 1995 | 7 | 16 | 23 | 27 | 21 | 15 | 4 | 1 | 114 | ||||
| 1994 | 7 | 10 | 22 | 21 | 22 | 13 | 9 | 104 | |||||
| 1993 | 3 | 16 | 16 | 22 | 16 | 9 | 2 | 84 | |||||
| 1992 | 3 | 14 | 25 | 28 | 20 | 13 | 6 | 109 | |||||
| 1991 | 2 | 10 | 16 | 16 | 11 | 2 | 5 | 62 | |||||
| 1990 | 4 | 6 | 10 | 14 | 7 | 7 | 48 | ||||||
| 1989 | 1 | 9 | 11 | 11 | 6 | 1 | 39 | ||||||
| 1988 | 5 | 10 | 15 | 23 | 13 | 7 | 4 | 77 | |||||
| 1987 | 2 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 52 | ||||||
| 1986 | 1 | 2 | 11 | 16 | 13 | 20 | 8 | 1 | 1 | 73 | |||
| 1985 | 1 | 6 | 4 | 15 | 13 | 4 | 2 | 45 | |||||
| 1984 | 4 | 13 | 19 | 19 | 11 | 5 | 71 | ||||||
| 1983 | 3 | 15 | 23 | 13 | 10 | 1 | 65 | ||||||
| 1982 | 1 | 4 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||
| 1981 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 9 | 8 | 3 | 1 | 50 | |||
| 1980 | 1 | 5 | 12 | 13 | 8 | 5 | 2 | 46 | |||||
| 1979 | 3 | 11 | 12 | 12 | 7 | 3 | 1 | 49 | |||||
| 1978 | 3 | 19 | 8 | 17 | 3 | 1 | 51 | ||||||
| 1977 | 2 | 8 | 14 | 18 | 10 | 3 | 1 | 56 | |||||
| 1976 | 2 | 10 | 11 | 19 | 12 | 10 | 64 | ||||||
| 1975 | 2 | 9 | 12 | 19 | 14 | 4 | 1 | 61 | |||||
| 1974 | 4 | 4 | 15 | 12 | 13 | 10 | 2 | 1 | 61 | ||||
| 1973 | 6 | 15 | 19 | 20 | 8 | 11 | 2 | 81 | |||||
| 1972 | 1 | 7 | 15 | 18 | 15 | 2 | 5 | 63 | |||||
| 1971 | 4 | 16 | 23 | 8 | 6 | 3 | 5 | 65 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio