
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Humedad promedio > Estación meteorologica: Trelew
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 45.8 | 50 | 50.2 | 48.6 | |||||||||
| 2021 | 49.2 | 52.9 | 54.5 | 62.9 | 68 | 69 | 61.5 | 56.9 | 54.6 | 45.2 | 50.3 | 48.5 | 56.1 |
| 2020 | 43.3 | 51.2 | 54.6 | 59.7 | 64.7 | 67.2 | 75.8 | 54.8 | 48.8 | 43.3 | 46.5 | 44.4 | 54.5 |
| 2019 | 41.2 | 46.5 | 59.8 | 59.1 | 65.4 | 69.8 | 69.5 | 60.5 | 56.5 | 50.3 | 44 | 46.5 | 55.8 |
| 2018 | 43.7 | 50.9 | 52.2 | 49.7 | 67.9 | 68.6 | 72.3 | 56.6 | 55.8 | 55.1 | 50.3 | 47 | 55.9 |
| 2017 | 42.9 | 54.9 | 62 | 71.1 | 66.7 | 70.1 | 66.2 | 60 | 50.9 | 47.8 | 54 | 44.1 | 57.5 |
| 2016 | 50.9 | 51.1 | 56.6 | 58 | 78.8 | 74.5 | 75.1 | 66.4 | 64.6 | 61.9 | 50.6 | 48.2 | 61.5 |
| 2015 | 45.9 | 51 | 47.5 | 58.9 | 61.2 | 52.4 | 52.7 | 60.1 | 56.5 | 53.2 | 43.6 | 40.8 | 52 |
| 2014 | 37.9 | 46.3 | 46.7 | 70 | 67.8 | 65.4 | 66.3 | 57.2 | 58.1 | 53.4 | 39.2 | 39.8 | 54 |
| 2013 | 49.6 | 61.1 | 59.6 | 65.1 | 60.1 | 63.3 | 66.3 | 57.7 | 62.1 | 48 | 43 | 41 | 56.3 |
| 2012 | 46.6 | 52.3 | 57.8 | 53.9 | 55.3 | 58.9 | 51.2 | 54.7 | 45.8 | 46.8 | 38.5 | 43.8 | 50.5 |
| 2011 | 42.8 | 49.1 | 47.9 | 51.6 | 54.8 | 59.7 | 56.3 | 56.3 | 42.3 | 59.2 | 42.2 | 45.1 | 50.7 |
| 2010 | 34.3 | 49.5 | 61.2 | 52.2 | 55.5 | 59.9 | 63.8 | 45.3 | 51.5 | 48.8 | 48.4 | 36.9 | 50.6 |
| 2009 | 43.1 | 46.4 | 47.9 | 53 | 57.6 | 64.6 | 62.4 | 50.8 | 48.9 | 41.5 | 39.2 | 46.3 | 50.2 |
| 2008 | 49.8 | 55.8 | 52.4 | 55.7 | 64.8 | 69.1 | 63.8 | 57.5 | 54.6 | 41.2 | 41 | 46.9 | 54.4 |
| 2007 | 46.1 | 48.3 | 55 | 50.1 | 66.6 | 54.3 | 58.3 | 49 | 60.6 | 41.1 | 43.8 | 38.1 | 50.9 |
| 2006 | 40 | 49 | 42.4 | 54.5 | 60.8 | 70.9 | 64 | 63.3 | 52.3 | 48.7 | 37.8 | 34.9 | 51.6 |
| 2005 | 44.6 | 68.5 | 53.8 | 55.2 | 66.7 | 70.9 | 78.6 | 72.9 | 60.9 | 55.9 | 50.5 | 61.1 | 61.7 |
| 2004 | 45 | 60.4 | 54.4 | 55.2 | 58.3 | 68.8 | 73.2 | 72.6 | 52.9 | 54.9 | 58.1 | 42 | 58.3 |
| 2003 | 41.5 | 49.3 | 56.8 | 62.6 | 71.3 | 71.2 | 66.6 | 57.8 | 54.7 | 49.4 | 43.3 | 44.1 | 55.8 |
| 2002 | 46.7 | 49.1 | 47.9 | 46.7 | 70.8 | 66.7 | 66.8 | 56.5 | |||||
| 2001 | 43.8 | 21.9 | |||||||||||
| 2000 | 31.8 | 34.8 | 37.8 | 39.3 | 63.6 | 42.1 | |||||||
| 1999 | 25.5 | 48.4 | 68 | 64.5 | 62.1 | 72.5 | 55.1 | ||||||
| 1998 | 41.1 | 60.3 | 47.7 | 62.2 | 81.9 | 46 | 52.8 | 50 | 40.3 | 33.2 | 43.1 | 41.4 | 49.9 |
| 1997 | 34.9 | 41.9 | 56.5 | 55 | 70.5 | 77 | 65.8 | 57.2 | 65.2 | 55.6 | 43.8 | 50.5 | 56.4 |
| 1996 | 52.3 | 60.7 | 45.9 | 34.1 | 39.8 | 29.2 | 36.2 | 42.6 | |||||
| 1995 | 40.2 | 18.5 | |||||||||||
| 1994 | 44.7 | 43.7 | 53.7 | 51.3 | 59 | 67.2 | 69.6 | 50.9 | 42.9 | 53.8 | |||
| 1993 | 48.8 | 54.9 | 61.6 | 63.1 | 70.1 | 72 | 61.6 | 59.3 | 60.2 | 56.8 | 45.9 | 44 | 58.2 |
| 1992 | 52.4 | 57.6 | 65.8 | 65.5 | 75.1 | 78.7 | 74.2 | 67.3 | 59.3 | 48.5 | 54.4 | 48 | 62.3 |
| 1991 | 54.5 | 50.2 | 53.2 | 61.7 | 66.8 | 79.4 | 79.4 | 66.1 | 62 | 54.3 | 47.6 | 49.4 | 60.4 |
| 1990 | 45.9 | 55.5 | 53.9 | 62 | 66.9 | 63.5 | 62.9 | 60.6 | 58.8 | 50.1 | 44 | 50.7 | 56.2 |
| 1989 | 40.5 | 44.8 | 48 | 49.2 | 63.5 | 74.4 | 73.6 | 73.2 | 61 | 52 | 53.1 | 45.1 | 56.6 |
| 1988 | 46.5 | 56.9 | 56.5 | 55 | 66 | 71.3 | 62.1 | 65.3 | 54 | 51.6 | 40.5 | 33.9 | 55 |
| 1987 | 41.3 | 52.6 | 59 | 60.4 | 72.4 | 68.4 | 77.4 | 78 | 63.2 | 57.4 | 48.9 | 44.6 | 60.3 |
| 1986 | 49.3 | 56.1 | 58.6 | 66.6 | 64.8 | 66.3 | 61.2 | 63.5 | 54.9 | 64.7 | 38.7 | 52.7 | 58.2 |
| 1985 | |||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||
| 1983 | |||||||||||||
| 1982 | |||||||||||||
| 1981 | |||||||||||||
| 1980 | 55 | 53.2 | 74.4 | 75.3 | 71.4 | 73.8 | 64.1 | 57 | 51.8 | 50.4 | 54 | 61.9 | |
| 1979 | 55.5 | 54.4 | 64 | 65.3 | 75.6 | 76.3 | 69.4 | 68.8 | 59 | 57.2 | 56.8 | 50.1 | 62.6 |
| 1978 | 48.7 | 61.5 | 61.4 | 66.3 | 77.3 | 70.9 | 77.6 | 62.2 | 67.5 | 54.7 | 52.8 | 50.5 | 62.8 |
| 1977 | 56.5 | 65.3 | 64.6 | 64.3 | 67.9 | 66.6 | 75.2 | 70.7 | 62.6 | 61.8 | 51.8 | 50.3 | 63.1 |
| 1976 | 44.2 | 63.6 | 58.6 | 63.8 | 64 | 77.2 | 64.9 | 64.5 | 60.6 | 61.3 | 56.7 | 68.1 | 62.1 |
| 1975 | 55.2 | 50 | 65.5 | 61.7 | 71.4 | 75.8 | 69.1 | 61.9 | 55.8 | 46.3 | 52 | 43.1 | 59 |
| 1974 | 45 | 62 | 60.3 | 59.2 | 81.6 | 74.6 | 67.8 | 57.8 | 53.5 | 52 | 52.1 | 51.8 | 59.8 |
| 1973 | 48.5 | 54 | 64.3 | 63.6 | 67.8 | 70.9 | 77.9 | 59.7 | 53.4 | 60 | 52 | 49.5 | 60.2 |
| 1972 | 48 | 45.3 | 52.8 | 55 | 67.4 | 75.8 | 65.6 | 68.3 | 51.3 | 49.1 | 57.3 | 53.1 | 57.6 |
| 1971 | 57.4 | 64.1 | 72.2 | 76.3 | 59.3 | 51 | 40.6 | 48 | 58.3 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio