
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperatura media > Estación meteorologica: Trelew
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21.2 | 20 | 15.7 | 19 | |||||||||
| 2021 | 20.6 | 20.9 | 18.2 | 15.9 | 9 | 5.6 | 7 | 9.2 | 13 | 15.6 | 17.5 | 20.8 | 14.4 |
| 2020 | 21.4 | 19.6 | 19.5 | 14.4 | 10.3 | 6.8 | 5.1 | 8.8 | 11.6 | 15 | 19.6 | 20.3 | 14.4 |
| 2019 | 20.7 | 19.8 | 17.5 | 14.5 | 9.3 | 7.6 | 6.3 | 7.9 | 10.5 | 13.8 | 17.6 | 19.5 | 13.7 |
| 2018 | 22 | 21.8 | 16.8 | 14.9 | 9.5 | 5.3 | 4.8 | 8.7 | 11.5 | 13.7 | 17.6 | 20.4 | 13.9 |
| 2017 | 21.3 | 21.9 | 17.7 | 13 | 9.8 | 6.9 | 7.5 | 9.6 | 12.2 | 14.5 | 16.2 | 20.4 | 14.2 |
| 2016 | 20.3 | 20.1 | 18 | 11.8 | 8.6 | 5.8 | 6.2 | 9.5 | 10.7 | 14.5 | 17.4 | 20.3 | 13.6 |
| 2015 | 20.4 | 19.9 | 18.3 | 14.3 | 11.4 | 8.1 | 7.4 | 9.4 | 9 | 11.1 | 17.5 | 19.5 | 13.8 |
| 2014 | 20.6 | 19.3 | 17.4 | 12.8 | 9.6 | 6.8 | 5.9 | 9.7 | 11 | 14.5 | 17.4 | 19.6 | 13.7 |
| 2013 | 21.2 | 19 | 16 | 15.5 | 10 | 7.6 | 6.1 | 8 | 9.1 | 14.7 | 17.4 | 20 | 13.7 |
| 2012 | 22.6 | 19.4 | 17.3 | 11.8 | 10 | 5.8 | 5.3 | 9.1 | 11.6 | 14 | 17.7 | 18.5 | 13.6 |
| 2011 | 21.5 | 20 | 17.6 | 12.8 | 9.4 | 6.3 | 6.6 | 7.6 | 12.2 | 13.4 | 18.7 | 20.5 | 13.8 |
| 2010 | 21.5 | 18.1 | 17.1 | 12.5 | 9.6 | 6.7 | 4.6 | 7.4 | 9.9 | 14.4 | 16.2 | 19.7 | 13.1 |
| 2009 | 21.7 | 21.1 | 18.3 | 14.1 | 9.3 | 5.9 | 5.7 | 9.3 | 10.2 | 12.7 | 15 | 18.2 | 13.4 |
| 2008 | 20.6 | 20.9 | 18.1 | 11.9 | 8.4 | 5.1 | 6.3 | 6.8 | 10.6 | 14.6 | 18.3 | 20.1 | 13.4 |
| 2007 | 20.1 | 18.9 | 16.4 | 13.5 | 7.7 | 5.3 | 4.1 | 5.5 | 10.4 | 14.6 | 15.1 | 19.7 | 12.6 |
| 2006 | 19.5 | 18.8 | 17.4 | 13.5 | 9.4 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 10.8 | 14 | 16.9 | 20.1 | 13.5 |
| 2005 | 19.6 | 19.7 | 16.6 | 11.5 | 8 | 5.3 | 4.5 | 5.8 | 10.5 | 12.4 | 16.4 | 16.4 | 12.1 |
| 2004 | 21.4 | 19.2 | 18.2 | 14.3 | 4.6 | 7.3 | 5.3 | 6.9 | 10.5 | 13.3 | 15.8 | 20.3 | 12.9 |
| 2003 | 18.7 | 18.2 | 16.5 | 11.2 | 8.4 | 6.5 | 4.9 | 7.3 | 10.1 | 13.7 | 15.7 | 16.7 | 12.3 |
| 2002 | 21.2 | 20.6 | 16.6 | 14.5 | 9 | 4.8 | 7.6 | 6.7 | 10 | 13.5 | 15.2 | 12.8 | |
| 2001 | 21.5 | 21.1 | 16.4 | 12.7 | 8.9 | 6.7 | 4.1 | 8.6 | 9.1 | 13.7 | 16.2 | 20.5 | 13.4 |
| 2000 | 21.2 | 19.4 | 17.7 | 15.1 | 9.9 | 10.3 | 11.9 | 7.1 | 8.5 | 14.4 | 15.6 | 19 | 14.1 |
| 1999 | 11.7 | 20.1 | 15.8 | 12.7 | 8 | 4.9 | 5.8 | 9.1 | 11 | 15.7 | 17.8 | 19.4 | 12.4 |
| 1998 | 20.4 | 17.7 | 17 | 14.3 | 11.3 | 3.7 | 9 | 9.2 | 6.8 | 15.7 | 17.8 | 20.1 | 13.6 |
| 1997 | 21.4 | 18.5 | 17.3 | 14 | 9.1 | 7.1 | 6.8 | 7.9 | 9 | 13 | 16.9 | 17.3 | 13.1 |
| 1996 | 18.4 | 18 | 18.5 | 12.4 | 11.2 | 5 | 8 | 9.1 | 11.7 | 14.8 | 18.6 | 18.7 | 14 |
| 1995 | 19.1 | 13.2 | 0 | 13.9 | 9.4 | 5.2 | 4.2 | 5.9 | 10.5 | 14.1 | 16.2 | 20.2 | 12 |
| 1994 | 21.2 | 19.4 | 18.2 | 12.8 | 10.4 | 6.7 | 5.6 | 8.4 | 10.8 | 12.1 | 16.8 | 19.6 | 13.5 |
| 1993 | 22.5 | 22.8 | 19.3 | 13.6 | 7.8 | 6.6 | 5.5 | 10.7 | 12.1 | 16.2 | 19.3 | 22.1 | 14.8 |
| 1992 | 23.4 | 20.9 | 20 | 14.6 | 8.5 | 5.4 | 4.9 | 8.6 | 11.8 | 15.4 | 18.6 | 21.9 | 14.4 |
| 1991 | 21.7 | 20.9 | 18 | 13.8 | 9.4 | 5.2 | 5.2 | 8 | 10.6 | 12.2 | 17.6 | 17 | 13.2 |
| 1990 | 20.3 | 22.2 | 17 | 11.6 | 10 | 8 | 8.2 | 9.9 | 10.7 | 15.8 | 17.5 | 20.2 | 14.2 |
| 1989 | 21.3 | 21 | 18.3 | 14.3 | 11.1 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 10.2 | 15.4 | 19.2 | 21.3 | 14.5 |
| 1988 | 19.5 | 20.5 | 17.2 | 10.6 | 8.3 | 6.5 | 4.3 | 7.2 | 10.3 | 12.1 | 18.8 | 20.3 | 12.9 |
| 1987 | 21.6 | 21.1 | 17.8 | 14.3 | 8.4 | 8.5 | 7.2 | 7.3 | 8.9 | 13.3 | 18.3 | 19.8 | 13.8 |
| 1986 | 20.4 | 18.8 | 16.1 | 12.9 | 9.2 | 7.2 | 7.4 | 6 | 10.6 | 13.1 | 17 | 18.5 | 13 |
| 1985 | 21.5 | 20.1 | 16.8 | 12.7 | 9.8 | 7.5 | 7 | 9.6 | 14.3 | 14.3 | 19.3 | 19.4 | 14.3 |
| 1984 | 22.4 | 18.9 | 16.7 | 12.5 | 7 | 3.3 | 4.3 | 7.2 | 11.2 | 15.3 | 18.1 | 17.5 | 12.9 |
| 1983 | 21.5 | 19.8 | 17.6 | 13.7 | 9 | 4.9 | 5.8 | 8.2 | 10.3 | 14.7 | 21.6 | 21 | 14 |
| 1982 | 22.5 | 19.3 | 16.9 | 15.3 | 11.8 | 4.8 | 4.6 | 8.2 | 11.3 | 13.9 | 16.9 | 20.6 | 13.8 |
| 1981 | 20.7 | 21.5 | 15.8 | 13.4 | 10.7 | 6.6 | 7 | 8.4 | 11.4 | 15.4 | 18.3 | 18.3 | 13.9 |
| 1980 | 22 | 20.2 | 18.5 | 10.3 | 9.2 | 6 | 5 | 9.2 | 11.2 | 13.6 | 16 | 18.5 | 13.3 |
| 1979 | 22.2 | 20.4 | 17 | 14.7 | 9 | 6.7 | 7.3 | 8.4 | 9.9 | 12.7 | 15.4 | 19.4 | 13.7 |
| 1978 | 20.3 | 20.6 | 17.2 | 13.2 | 8.8 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 10.9 | 14 | 16.6 | 20.5 | 13.4 |
| 1977 | 20.5 | 19.4 | 16.9 | 14.7 | 9.2 | 7.4 | 5.2 | 6.8 | 11.2 | 13.7 | 16.2 | 19.6 | 13.4 |
| 1976 | 19.2 | 19.2 | 14.9 | 11.8 | 10.7 | 4.2 | 4.6 | 7.8 | 9.6 | 13.3 | 16.8 | 16.1 | 12.4 |
| 1975 | 19.6 | 20.5 | 16.5 | 13.8 | 9.3 | 6.9 | 4.9 | 7.8 | 10.9 | 14 | 15.3 | 19 | 13.2 |
| 1974 | 19.7 | 17.1 | 16.7 | 12.4 | 8.5 | 4.8 | 5.3 | 7.8 | 9.8 | 13.6 | 14.5 | 17.9 | 12.4 |
| 1973 | 19.2 | 18.5 | 17.4 | 11.3 | 7.7 | 5.6 | 4.2 | 8.7 | 10.6 | 12 | 15.4 | 18.6 | 12.3 |
| 1972 | 20.1 | 18.9 | 14.5 | 14.5 | 8 | 4 | 5.6 | 5.9 | 11.5 | 11.6 | 15.5 | 18.4 | 12.4 |
| 1971 | 11.1 | 7.6 | 3.2 | 6.4 | 8.5 | 12.6 | 14.3 | 17.9 | 17.3 | 11 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio