
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Promedio total de lluvia > Estación meteorologica: Arroyo Pescado
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0.2 | 2 | 2.4 | 2.6 | 28 | 6.8 | 43 | |||||
| 2020 | 2 | 13.4 | 6.4 | 18 | 25.8 | 19.4 | 14.8 | 2.8 | 0.8 | 11.4 | 0.6 | 115.4 | |
| 2019 | 0.4 | 4.8 | 5.8 | 4 | 0.2 | 15.2 | |||||||
| 2018 | 0.2 | 0.6 | 3 | 4.8 | 8.6 | ||||||||
| 2017 | 36.2 | 5.4 | 23.2 | 45 | 5.6 | 34.8 | 3.6 | 5.2 | 1.2 | 6.6 | 15.6 | 7.4 | 189.8 |
| 2016 | 1.6 | 0.4 | 1 | 23.6 | 10 | 24.6 | 20.4 | 2.2 | 23.8 | 13.2 | 120.8 | ||
| 2015 | 1.4 | 3.6 | 6.4 | 22.2 | 11.4 | 7 | 8.8 | 0.2 | 61 | ||||
| 2014 | 2 | 11.2 | 20.6 | 42.2 | 9 | 10.2 | 23.2 | 18.2 | 6.6 | 6.6 | 1.4 | 151.2 | |
| 2013 | 38.6 | 12.6 | 4.6 | 12 | 6.2 | 23 | 11.6 | 14 | 1.2 | 5.8 | 0.6 | 130.2 | |
| 2012 | 7.6 | 33.8 | 4.6 | 14.8 | 39.2 | 5.8 | 23 | 4.4 | 1.2 | 22.8 | 157.2 | ||
| 2011 | 13.6 | 15.8 | 13.4 | 21.8 | 3.2 | 5.6 | 3.8 | 9.6 | 3.6 | 10 | 7.2 | 0.2 | 107.8 |
| 2010 | 6.4 | 15 | 0.6 | 2.6 | 24.8 | 13.6 | 1.2 | 1.2 | 31.8 | 97.2 | |||
| 2009 | 6.2 | 67.2 | 17 | 17.8 | 18.8 | 2.4 | 7.6 | 20 | 157 | ||||
| 2008 | 5 | 0.2 | 5.4 | 20.6 | 62.6 | 3 | 13.2 | 15 | 18.8 | 10.8 | 0.2 | 154.8 | |
| 2007 | 3.6 | 3.6 | 38.6 | 9.4 | 12.8 | 3.8 | 19.6 | 2.2 | 1.4 | 4.4 | 99.4 | ||
| 2006 | 39.8 | 15.8 | 85.6 | 10.6 | 4.6 | 37.2 | 56.2 | 4.4 | 9.8 | 21.6 | 285.6 | ||
| 2005 | 1.8 | 0.4 | 2.2 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio