
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperaturas mínimas absolutas mensuales (en casilla) en grados centígrados > Estación meteorologica: Arroyo Pescado
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.8 | 3.8 | -2.7 | -1.3 | -7.8 | -11.6 | -12.3 | -12.3 | |||||
| 2020 | 2.8 | -1.5 | -5.1 | -6.6 | -6.8 | -8.3 | -11 | -10.3 | -10.1 | -8.1 | -1.6 | 0.1 | -11 |
| 2019 | -2 | -3.1 | -3.8 | -7.1 | -0.4 | -2.4 | -7.1 | ||||||
| 2018 | 0 | -1.4 | -8.3 | -10.3 | -10.3 | ||||||||
| 2017 | -20.1 | 1 | -3.2 | -4.1 | -11.6 | -20.1 | -14.4 | -8.1 | -9.9 | -5.1 | -0.9 | 2.7 | -20.1 |
| 2016 | 0 | 0 | -2.3 | -5.8 | -10.8 | -9.8 | -14.1 | -9.5 | -8.2 | -6.8 | -2.7 | 0 | -14.1 |
| 2015 | 0 | 0.8 | -3.1 | -6.8 | -8.1 | -8.4 | -6.1 | -2.4 | -0.4 | -8.4 | |||
| 2014 | 0 | 0.1 | -4.3 | -6.4 | -8.3 | -9.7 | -12.9 | -7.7 | -5.5 | -0.1 | -0.1 | -2.9 | -12.9 |
| 2013 | 1.8 | 2.3 | -5.7 | -7.1 | -9.9 | -13 | -17.4 | -13.2 | -7.1 | -4.3 | -3.8 | -0.2 | -17.4 |
| 2012 | 3.4 | -0.8 | -2.9 | -10.1 | -13.4 | -12 | -12 | -11.6 | -7.6 | -8 | -3.3 | 0.9 | -13.4 |
| 2011 | 0.3 | -0.8 | -5.9 | -8.3 | -10.7 | -14.3 | -15.7 | -12.3 | -9.1 | -4.4 | -3.3 | 0.1 | -15.7 |
| 2010 | -0.7 | -1.1 | -6.8 | -13.6 | -17.3 | -13.6 | -14.4 | -14.2 | -5.9 | -3.3 | -1.1 | -17.3 | |
| 2009 | -6.2 | -14.7 | -10.9 | -13.9 | -11.8 | -9.8 | -6.7 | -3.7 | -14.7 | ||||
| 2008 | 2 | 0.6 | -3.7 | -10.4 | -10.7 | -6.3 | -8.1 | -9.6 | -3.9 | -1.1 | 4.7 | -10.7 | |
| 2007 | -1.5 | -2.3 | -2.5 | -7.8 | -16.3 | -15.1 | -7.4 | -7.6 | -5.4 | -0.3 | -16.3 | ||
| 2006 | -0.8 | 2.1 | -3.6 | -8.4 | -13.1 | -9.8 | -12.9 | -9.1 | -3.6 | -0.4 | -13.1 | ||
| 2005 | -3.7 | -3.2 | -3.7 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio