
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Promedio total de lluvia > Estación meteorologica: Gdor. Costa
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.8 | 16.2 | 28 | ||||||||||
| 2021 | 11.2 | 1.4 | 7.6 | 16.4 | 9.2 | 14.4 | 4 | 6.2 | 2 | 16.4 | 11.2 | 100 | |
| 2020 | 100.8 | 66.2 | 26.6 | 6.2 | 19.4 | 0.2 | 3.2 | 222.6 | |||||
| 2019 | 4.8 | 7 | 7.4 | 10 | 6.2 | 22.6 | 42.2 | 10.4 | 7.2 | 18.4 | 136.2 | ||
| 2018 | 12 | 4.2 | 16.2 | ||||||||||
| 2017 | 6 | 7 | 61.4 | 53 | 30 | 3 | 15.8 | 6.6 | 15.6 | 5.4 | 203.8 | ||
| 2016 | 28.6 | 26.2 | 18 | 0.6 | 73.4 | ||||||||
| 2015 | 13.6 | 4 | 7 | 22.8 | 84.2 | 30 | 30.6 | 192.2 | |||||
| 2014 | 12.8 | 11.6 | 45.4 | 33.8 | 11.6 | 28.2 | 16.6 | 15 | 27.6 | 18.2 | 220.8 | ||
| 2013 | 6.4 | 10 | 29 | 14 | 59.4 | ||||||||
| 2012 | 50.2 | 49.2 | 6.8 | 4.8 | 55.6 | 5.6 | 22.2 | 12 | 1.4 | 207.8 | |||
| 2011 | 22.4 | 10 | 38.4 | 26.8 | 5.6 | 16.2 | 9.2 | 25.4 | 12 | 8 | 7.4 | 2.6 | 184 |
| 2010 | 13.8 | 9.2 | 37.4 | 20.4 | 8.6 | 47.6 | 27.6 | 10.6 | 7.8 | 35.8 | 4.2 | 223 | |
| 2009 | 10.2 | 28 | 6 | 24.6 | 42 | 24.6 | 9.2 | 15 | 3 | 24.2 | 18 | 20.2 | 225 |
| 2008 | 8.8 | 6.4 | 71.4 | 45 | 42.8 | 32 | 14.4 | 12 | 4.4 | 12.2 | 20.6 | 270 | |
| 2007 | 8 | 3.6 | 48.4 | 10.8 | 12.2 | 22.2 | 30.8 | 61.6 | 30 | 39.6 | 10.6 | 3.6 | 281.4 |
| 2006 | 24.6 | 29.6 | 17.2 | 22 | 20.8 | 48.2 | 67.2 | 20.4 | 16.6 | 13 | 4.2 | 25 | 308.8 |
| 2005 | 12.6 | 10.6 | 37.2 | 18.4 | 77.8 | 41.4 | 23.2 | 43.2 | 8 | 26.8 | 20 | 6.8 | 326 |
| 2004 | 7.8 | 3.2 | 7.4 | 80.8 | 14.4 | 41.4 | 39 | 13.8 | 16.4 | 32.8 | 44 | 11 | 312 |
| 2003 | 9.2 | 13.4 | 43.2 | 1 | 15.8 | 62.8 | 11 | 50 | 21.4 | 68.4 | 33.6 | 13.8 | 343.6 |
| 2002 | 22 | 24.4 | 27.6 | 20 | 84.2 | 13.6 | 14.4 | 33.6 | 33.8 | 18.4 | 14.2 | 4.4 | 310.6 |
| 2001 | 30.4 | 12.2 | 24.2 | 5.8 | 29.4 | 33.2 | 31.4 | 15.8 | 18.6 | 10.6 | 5 | 2.4 | 219 |
| 2000 | 7.6 | 18.6 | 4.8 | 17.4 | 14.4 | 27.8 | 34.8 | 23 | 24.8 | 39.4 | 6.4 | 2.8 | 221.8 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio