
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Humedad promedio > Estación meteorologica: Laguna Fria
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39.3 | 40.3 | 50.8 | 61.6 | 68.7 | 55.1 | 60.1 | 55.1 | 46.6 | 46.3 | 15.9 | 49.1 | |
| 2020 | 39.1 | 70.2 | 81.3 | 64.4 | 43.8 | 36.8 | 39.4 | 53.5 | |||||
| 2019 | 33.5 | 53.6 | 73.7 | 66.8 | 67.8 | 63.4 | 43.7 | 44.2 | 41.5 | 54.2 | |||
| 2018 | 37 | 38.9 | 48.4 | 48.5 | 62.5 | 67.1 | 59.5 | 57 | 59.8 | 51.3 | 41.8 | 52.1 | |
| 2017 | 35.9 | 24.3 | 50.4 | 65.7 | 38.5 | 74.5 | 65.8 | 60.1 | 51 | 52.4 | 47.6 | 51.6 | |
| 2016 | 43 | 51.2 | 46.6 | 54.1 | 79.2 | 52.3 | 74.9 | 61.9 | 28.1 | 62.1 | 44.7 | 26.3 | 52.1 |
| 2015 | 40.8 | 41.7 | 40.7 | 56.9 | 60.8 | 61.7 | 65.1 | 71.4 | 61.6 | 56.6 | 43.2 | 43.4 | 53.7 |
| 2014 | 38.6 | 44.6 | 46.9 | 69 | 68.4 | 73 | 60.3 | 63.5 | 56.2 | 35.2 | 54.3 | ||
| 2013 | 40.9 | 53.1 | 57.7 | 54.1 | 66.3 | 64.7 | 71.1 | 67.6 | 68.5 | 52.9 | 44.1 | 35.2 | 56.4 |
| 2012 | 42.2 | 51.9 | 51.6 | 52.2 | 57.2 | 67.4 | 63.5 | 61.1 | 52.1 | 47.4 | 38 | 53 | 53.2 |
| 2011 | 40.3 | 42.7 | 47.5 | 53.8 | 55.7 | 65.6 | 68.8 | 65.7 | 53.6 | 53.1 | 41.8 | 32.9 | 51.9 |
| 2010 | 37.8 | 48.2 | 49 | 54.9 | 55.5 | 71.8 | 72.4 | 60 | 53.9 | 47.2 | 47.2 | 42.2 | 53.3 |
| 2009 | 34.5 | 43 | 44.1 | 50.2 | 58.7 | 64.4 | 66.1 | 66.8 | 55 | 47.3 | 50.6 | 46.8 | 52.3 |
| 2008 | 41.3 | 41.3 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio