Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Promedio total de lluvia > Estación meteorologica: Laguna Fria

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2021 17.2 9 34.5   26.3 28.4 7.2 7.4 10.4 3 29.6 2.2 175.2
2020 10.6         14 12.8 1.2 3.5 10.4   9 61.5
2019     16 43.6 5.4 20.4 7   1.8 14.2 10.2 118.6
2018 6 2.4 9.4 2.4   16.6 47.6 20 12.6 37.4 26.6 19.6 200.6
2017 2.8 1 29.6 62.6 1.4 19.8 1.6 7.4 11.2 12 22   171.4
2016 9 45.6 3.6 2.8 55.9 27.4 34.3 11.7 28.9 42.8 35 7.4 304.4
2015 5.4 8.4 18.8 1.2 10 8.2 21.2 31 12 3.8 22.6 142.6
2014 12.3 1.3 18 95.5 22.2 12 12.8 7.8 55.1 11.5 3.9   252.4
2013 12.8 49.4 7.4 3 9.8 18.4 16.8 16.2 29.5 62.1 6.4 2.6 234.4
2012 57.6 61.4 1 5.6 5.8 45.6 4.8 15.2 7.6 4.2 7.4 50.6 266.8
2011 23.2 29.8 2.8 18 8.6 1 1.6 9 5.2 26.6 8 0.8 134.6
2010 3.2 29.4 5.8 7.8 1.4 14.6 5.2 1 21.4 14.8 12.4 7.6 124.6
2009 2 23.8 12.8 4.6 20 7.2 7.2 16.6 4.8 4.4 19.8 27.6 150.8
2008                       3 3