
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperatura máxima > Estación meteorologica: Laguna Fria
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 23.3 | 25.3 | 22.8 | 13.1 | 6.2 | 8.6 | 9.3 | 12.7 | 15.9 | 19 | 9.4 | 15 | |
| 2020 | 23.4 | 5.3 | 2.2 | 7.1 | 14.5 | 19.1 | 21.5 | 13.3 | |||||
| 2019 | 22 | 14.4 | 6.6 | 7 | 6.3 | 8.6 | 17.1 | 17.7 | 21.4 | 13.5 | |||
| 2018 | 20.3 | 24.6 | 18.2 | 15.1 | 6.2 | 10 | 9.2 | 11.5 | 12.5 | 17.3 | 21.6 | 15.1 | |
| 2017 | 23 | 12.8 | 19.5 | 13.2 | 5.7 | 4.8 | 6.2 | 8.2 | 12 | 12.9 | 18.5 | 12.4 | |
| 2016 | 24 | 21.5 | 20.9 | 13.4 | 10.4 | 11.3 | 7.1 | 10.6 | 9.1 | 13.8 | 19.2 | 13.7 | 14.4 |
| 2015 | 24.4 | 23.4 | 20.9 | 14.9 | 11.1 | 7.3 | 6 | 6.9 | 9 | 11.7 | 18.8 | 20.5 | 14.4 |
| 2014 | 22.2 | 20.8 | 18 | 12.1 | 8.3 | 6.6 | 5.1 | 10 | 10 | 14 | 19.2 | 13.3 | |
| 2013 | 25.5 | 21.1 | 16.6 | 16.2 | 9.9 | 7 | 4.9 | 5.7 | 7.6 | 15.4 | 18.4 | 22.9 | 14.2 |
| 2012 | 24.4 | 19.4 | 18.2 | 13.2 | 10.5 | 5.3 | 4.6 | 9.2 | 12.7 | 15 | 19.7 | 17 | 14 |
| 2011 | 22.6 | 23.5 | 18.2 | 13.8 | 11.2 | 6.8 | 5 | 5.2 | 11.1 | 13.9 | 18.8 | 24.3 | 14.5 |
| 2010 | 22.1 | 19.5 | 20.3 | 13.9 | 10.6 | 6 | 3.1 | 6 | 11 | 15.7 | 17.3 | 20.4 | 13.8 |
| 2009 | 24.3 | 22.5 | 19.7 | 16 | 10 | 7.3 | 5 | 7 | 10.3 | 13.1 | 13 | 18.8 | 13.9 |
| 2008 | 22 | 22 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio