
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperaturas máximas absolutas mensuales en grados centígrados > Estación meteorologica: Laguna Fria
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.6 | 34.3 | 29.3 | 19.7 | 14.3 | 16.1 | 18.6 | 23.9 | 26.1 | 24.6 | 31 | 34.3 | |
| 2020 | 32.1 | 13.4 | 5.8 | 15.7 | 23.6 | 27.3 | 29.9 | 32.1 | |||||
| 2019 | 31.1 | 27.8 | 18.9 | 13.8 | 15.6 | 18.2 | 29.6 | 25.1 | 27.9 | 31.1 | |||
| 2018 | 30.3 | 32.9 | 28.8 | 25.4 | 11.2 | 16.4 | 15.7 | 20.6 | 19.7 | 25.1 | 30 | 32.9 | |
| 2017 | 31.3 | 30.2 | 27.1 | 20.8 | 14.3 | 14.6 | 11.2 | 13.3 | 23.8 | 25.2 | 25.1 | 31.3 | |
| 2016 | 31.2 | 32.7 | 26.7 | 19.9 | 15.7 | 18.1 | 13.9 | 19.5 | 19.2 | 23.8 | 29.6 | 28.6 | 32.7 |
| 2015 | 29.6 | 31.5 | 27.1 | 20.6 | 18.9 | 13.3 | 14 | 14.3 | 21.7 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 31.5 |
| 2014 | 32.2 | 28.2 | 29.8 | 17.5 | 14.7 | 16.6 | 12.1 | 17.6 | 17.6 | 22.8 | 27.2 | 32.2 | |
| 2013 | 33.2 | 33.5 | 23.5 | 22.2 | 14.2 | 12.6 | 11.2 | 15 | 16.9 | 22.5 | 25.5 | 29.8 | 33.5 |
| 2012 | 34.8 | 30 | 26.6 | 21.4 | 18.9 | 13.3 | 12.6 | 16.2 | 23.2 | 20.9 | 27.7 | 24.9 | 34.8 |
| 2011 | 32.4 | 33.2 | 29.1 | 27.8 | 16.9 | 12.9 | 12.2 | 8.2 | 18.2 | 23.7 | 27.1 | 34.1 | 34.1 |
| 2010 | 30.6 | 29.9 | 27.3 | 23.9 | 20.4 | 12.7 | 8.6 | 12.7 | 16.6 | 25.9 | 23.8 | 30.9 | 30.9 |
| 2009 | 31.2 | 30.3 | 28.8 | 23.7 | 18.4 | 18.8 | 12.7 | 14.5 | 17.3 | 20 | 20.3 | 25 | 31.2 |
| 2008 | 31.4 | 31.4 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio