Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperatura media > Estación meteorologica: Laguna Fria

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
2021 15.9 17.3 15.4   7.7 2.2 4.2 4.4 6.9 9.1 12.3 6.2 9.2
2020 16.1         2 -1 2.8 7.8 11.9   14.4 7.7
2019 14.6     7.8 2.7 3.4 2 3.3   10.3 11.2 14 7.7
2018 15.6 17 11.4 9.2   2.2 4.5 4.2 5.7 6.8 10.8 14.6 9.2
2017 16.2 8.9 12.7 8.8 2.4 1.5 2.4 3.9 6 7.4 12.8   7.6
2016 16.8 15.4 13.7 8 6.4 6.4 4.2 7.2 4.2 8 12.4 9.4 9.1
2015 16.9 15.6 13.6 9.4 6.8 3.3 2.3 3 3.6 5.3 11.6 13.5 8.6
2014 14.9 13.9 11.3 5.7 4.1 3.1 1.5 4.9 5.1 7.9 12.5   7.7
2013 18 14.5 10.3 9.5 5.4 3.4 0.8 1.5 2.6 8.8 11.3 15.7 8.4
2012 17.6 13.3 12.1 7.3 5.9 1.6 0.7 3.6 6.1 8.1 12.7 10.9 8.2
2011 15.7 16 12 8.3 5.9 2.6 1.3 1 5.6 7.8 12.1 16.8 8.7
2010 14.8 12.7 13.6 7.7 5.5 2.1 -0.4 1.2 5 8.9 10.8 13.3 7.9
2009 16.6 15 13 10.4 5.2 2.9 0.7 3.2 4.3 6.5 7.2 11.9 8
2008                       14.8 14.8