
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperatura mínima > Estación meteorologica: Laguna Fria
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.9 | 9.3 | 8.8 | 2.7 | -1.6 | -0.2 | -0.4 | 1.1 | 2.1 | 5.5 | 2.6 | 3.4 | |
| 2020 | 8.5 | -1.7 | -4.7 | -1.3 | 1 | 5.1 | 6.7 | 2 | |||||
| 2019 | 6.8 | 2.1 | -1.4 | -0.2 | -2.5 | -1.5 | 3.1 | 4.9 | 5.9 | 1.9 | |||
| 2018 | 7 | 9.2 | 4.5 | 2.9 | -2.1 | 0.4 | -0.5 | 0.4 | 1.3 | 4.1 | 6.7 | 3 | |
| 2017 | 9.1 | 5.7 | 6.1 | 3.4 | -0.6 | -2.1 | -1.4 | -0.4 | 0.3 | 2 | 5.7 | 2.5 | |
| 2016 | 9.4 | 9.4 | 6.5 | 2.5 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 3.9 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5.2 | 4 |
| 2015 | 8.8 | 7.8 | 6.2 | 4.2 | 2.3 | -0.9 | -1.8 | -1 | -1.5 | -0.8 | 3.9 | 6.4 | 2.6 |
| 2014 | 7.3 | 7 | 4 | -1.1 | 0.1 | -0.3 | -1.8 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 5.3 | 2.1 | |
| 2013 | 9.8 | 8.2 | 4 | 3.1 | 1 | -0.8 | -3.5 | -2.4 | -1.9 | 2.3 | 3.9 | 7.2 | 2.5 |
| 2012 | 10.4 | 7.3 | 5.9 | 1.7 | 1.2 | -2.2 | -3.6 | -1.3 | 0.2 | 1.2 | 5 | 5.5 | 2.5 |
| 2011 | 8.5 | 8.7 | 5.7 | 2.7 | 0.5 | -2 | -2.8 | -2.9 | 0.8 | 1.4 | 4.7 | 8.3 | 2.8 |
| 2010 | 7.5 | 6.2 | 7.1 | 2 | 0.3 | -1.9 | -4.5 | -3.5 | -0.4 | 1.9 | 4 | 6.1 | 2.1 |
| 2009 | 8.2 | 8 | 5.9 | 4.5 | 0.8 | -2.1 | -3.7 | -0.3 | -1.7 | 0.2 | 1.6 | 5.1 | 2.2 |
| 2008 | 6.9 | 6.9 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio