
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Humedad promedio > Estación meteorologica: Rio Mayo
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 48.9 | 55.1 | 61.9 | 55.3 | |||||||||
| 2021 | 51.5 | 47 | 56.5 | 76.4 | 79.5 | 83.7 | 76.7 | 72.6 | 69.6 | 61 | 51.5 | 42.7 | 64.1 |
| 2020 | 48.3 | 54.2 | 61.8 | 74.8 | 83.9 | 86.7 | 93.7 | 76.8 | 64.1 | 53.4 | 49.7 | 50.3 | 66.5 |
| 2019 | 47.9 | 45.3 | 56.6 | 69.1 | 77.6 | 89.1 | 88.3 | 76 | 65 | 56.6 | 50.5 | 50.7 | 64.5 |
| 2018 | 28.8 | 86.2 | 87.8 | 70.1 | 72.8 | 59.9 | 56.9 | 48.5 | 46.4 | ||||
| 2017 | 47.9 | 40.9 | 66.2 | 76.5 | 72.9 | 68.7 | 85.1 | 72.7 | 66.7 | 65.5 | 54.2 | 46 | 63.8 |
| 2016 | 47.9 | 54 | 52.5 | 62.8 | 84.5 | 82 | 50.7 | 80.2 | 64.8 | 61.5 | 49.9 | 55.1 | 62.2 |
| 2015 | 53.8 | 48.4 | 53.7 | 71 | 85.1 | 78.3 | 84.1 | 79.9 | 66.1 | 57.5 | 52.5 | 52.4 | 65.4 |
| 2014 | 49.7 | 50.8 | 57.5 | 73.8 | 79.5 | 86.2 | 84.1 | 78.8 | 72.1 | 61.8 | 53.6 | 51.3 | 66.7 |
| 2013 | 44.1 | 57.2 | 59.7 | 66.7 | 76.7 | 80.7 | 81.9 | 65.9 | 55.7 | 55.4 | 47.5 | 62.7 | |
| 2012 | 45.8 | 59.8 | 61 | 63 | 73 | 81.6 | 80.3 | 74.8 | 60.2 | 59.5 | 49.1 | 57.7 | 63.5 |
| 2011 | 47.8 | 51.9 | 60.6 | 66.6 | 64.9 | 83 | 80.8 | 77 | 64.4 | 56.9 | 52.9 | 44.9 | 61.1 |
| 2010 | 47.8 | 52 | 56.7 | 62.8 | 66.3 | 72.4 | 85.1 | 72.1 | 66.3 | 53.6 | 51.3 | 48.6 | 61 |
| 2009 | 43.4 | 51 | 51.7 | 57.4 | 63.4 | 65.7 | 65.6 | 64.2 | 55.9 | 50.8 | 49.2 | 46.9 | 55.5 |
| 2008 | 41.6 | 42.1 | 46.7 | 60.1 | 69.3 | 73.2 | 71.7 | 67.2 | 55.8 | 50.2 | 45.1 | 42 | 55 |
| 2007 | 64.8 | 67.3 | 68.3 | 57.6 | 62.2 | 49.8 | 43.5 | 43.4 | 57.1 | ||||
| 2006 | |||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||
| 2003 | |||||||||||||
| 2002 | |||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||
| 1998 | |||||||||||||
| 1997 | |||||||||||||
| 1996 | |||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||
| 1994 | |||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||
| 1992 | |||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||
| 1990 | |||||||||||||
| 1989 | |||||||||||||
| 1988 | |||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||
| 1983 | |||||||||||||
| 1982 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio