
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperatura máxima > Estación meteorologica: Rio Mayo
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26 | 25.7 | 20.2 | 23.9 | |||||||||
| 2021 | 25.2 | 30 | 24.6 | 18.4 | 13.4 | 8.9 | 10.8 | 12.4 | 15.4 | 18.2 | 22.7 | 28.8 | 19 |
| 2020 | 26 | 24.5 | 24.2 | 17.8 | 13.3 | 8 | 4.9 | 9.7 | 14.7 | 18.8 | 23.9 | 23.9 | 17.4 |
| 2019 | 23.5 | 26.7 | 24 | 18 | 13.4 | 8.4 | 9.1 | 11 | 13.6 | 17.4 | 21.1 | 23.7 | 17.4 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.4 | 12.4 | 13.8 | 17.9 | 20.9 | 25.6 | 9.4 | |
| 2017 | 20.3 | 19.3 | 22.2 | 16.8 | 0 | 0 | 9.1 | 10.6 | 14.8 | 16.7 | 21.8 | 23.9 | 14.6 |
| 2016 | 20.3 | 24.6 | 25.3 | 17.1 | 12.2 | 11.1 | 6.2 | 10.9 | 17.2 | 19.3 | 23.9 | 23.6 | 17.6 |
| 2015 | 26.3 | 27.7 | 22.4 | 17.4 | 13 | 9.4 | 8.9 | 11 | 13.6 | 17.1 | 22.8 | 23.4 | 17.7 |
| 2014 | 24.1 | 25.7 | 21.4 | 17.8 | 12.1 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 14.3 | 18.7 | 20.4 | 23.2 | 17.4 |
| 2013 | 29.3 | 24.7 | 21.2 | 20.1 | 12.6 | 9.7 | 8.2 | 13.3 | 19 | 21.2 | 24.5 | 18.7 | |
| 2012 | 28.4 | 21 | 22 | 15.9 | 12 | 7.1 | 6.7 | 11.3 | 15.1 | 17.9 | 22.6 | 20 | 16.8 |
| 2011 | 25.2 | 26.2 | 19.5 | 16.6 | 12.7 | 7 | 8.6 | 9 | 13.5 | 19.1 | 20.9 | 28 | 18.1 |
| 2010 | 21.5 | 22.6 | 23.2 | 17.3 | 12.6 | 10.3 | 6.4 | 9.7 | 13.2 | 17.8 | 18.4 | 21.7 | 16.5 |
| 2009 | 25.8 | 23.7 | 21.3 | 17.3 | 11.6 | 9.2 | 8.4 | 10.6 | 14.3 | 15.9 | 16.8 | 22.4 | 16.4 |
| 2008 | 28.2 | 29.2 | 25 | 15.2 | 10.2 | 7.3 | 7.1 | 8.6 | 15.8 | 18.3 | 22 | 27.2 | 18.1 |
| 2007 | 14.2 | 20.6 | 19.1 | 14.9 | 10.7 | 7 | 6.6 | 9.9 | 14.2 | 17.2 | 20.7 | 24.2 | 14.9 |
| 2006 | 22.9 | 24 | 19.5 | 18.4 | 14.5 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 15.7 | 16 | 17.9 | 16.4 | |
| 2005 | 20.1 | 26 | 18.9 | 14.8 | 6.8 | 4.3 | 6.8 | 11.9 | 10.8 | 16.3 | 18.8 | 23.7 | 14.9 |
| 2004 | 22.1 | 25.8 | 17.9 | 10.8 | 11.7 | 9.1 | 6 | 10.2 | 13.6 | 16.3 | 18.5 | 20.7 | 15.2 |
| 2003 | 19.6 | 17.5 | 18.5 | 15.1 | 11.8 | 6.9 | 11.3 | 9.2 | 9.5 | 12.1 | 16.9 | 16.5 | 13.7 |
| 2002 | 22.4 | 25.1 | 15.4 | 13.4 | 11.2 | 5 | 10.4 | 9.4 | 11.5 | 11.1 | 15.2 | 22 | 14.3 |
| 2001 | 19.4 | 23.5 | 19 | 15.2 | 11.5 | 14 | 6.4 | 12.8 | 13.6 | 18 | 14.8 | 22.7 | 15.8 |
| 2000 | 21.7 | 22.6 | 19.1 | 17.7 | 13.2 | 8.5 | 7.1 | 12.2 | 9.5 | 16.9 | 15.7 | 16.3 | 15 |
| 1999 | 27.6 | 23.8 | 23.1 | 17.2 | 14.7 | 9.7 | 10.4 | 14.7 | 10.8 | 17 | 20.9 | 22.2 | 17.7 |
| 1998 | 20.7 | 26.6 | 20.4 | 16.7 | 13.8 | 10 | 11 | 12.4 | 12.4 | 16.6 | 20.7 | 23.5 | 17 |
| 1997 | 18.4 | 19.6 | 21.7 | 15.6 | 12.2 | 7.8 | 8.6 | 10.9 | 12.5 | 15.5 | 18.7 | 21.1 | 15.2 |
| 1996 | 23.1 | 18.6 | 20.4 | 15.2 | 13.8 | 9.6 | 10.2 | 9.7 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 21.3 | 15.7 |
| 1995 | 24.2 | 23.6 | 19.4 | 16.8 | 12.8 | 7.8 | 6.3 | 8.5 | 14.2 | 14.2 | 19.1 | 22.6 | 15.7 |
| 1994 | 25.7 | 22.4 | 18.9 | 15.6 | 12.4 | 9.4 | 7.5 | 10.5 | 14.2 | 15.4 | 20.1 | 21.5 | 16.1 |
| 1993 | 18.5 | 19.8 | 14.6 | 9.8 | 5.8 | 8 | 11.2 | 14 | 18.6 | 18.5 | 21 | 14.4 | |
| 1992 | 27.5 | 15.8 | 18.6 | 16.4 | 7.1 | 6.7 | 2.9 | 8.1 | 14 | 13.4 | 19.5 | 21 | 14.2 |
| 1991 | 26 | 22.5 | 20 | 15.8 | 10.8 | 5.1 | 1.1 | 7 | 12.6 | 13.2 | 20.1 | 19.3 | 13.8 |
| 1990 | 21.7 | 20.4 | 13.5 | 9.8 | 8.9 | 9.2 | 10.6 | 13.2 | 16.2 | 17.8 | 20.8 | 14.7 | |
| 1989 | 22.1 | 24.1 | 19 | 14 | 12.5 | 5.7 | 8.5 | 7.6 | 13 | 19.1 | 20.3 | 20.5 | 15.5 |
| 1988 | 22.4 | 26.6 | 20.5 | 14.7 | 11.3 | 7.7 | 7.5 | 6.8 | 13.6 | 14 | 18.9 | 19.6 | 15.2 |
| 1987 | 22.9 | 22.6 | 21.9 | 15.9 | 10.2 | 10.1 | 5 | 7.4 | 11.5 | 16.6 | 22.2 | 21.1 | 15.6 |
| 1986 | 19.1 | 18.5 | 17.9 | 12.5 | 9.6 | 7.1 | 7.9 | 9.7 | 12.3 | 15.5 | 17.3 | 21.9 | 14.1 |
| 1985 | 22.2 | 21.5 | 16.5 | 12.5 | 9.2 | 7.7 | 7.5 | 10.3 | 12.1 | 14.7 | 21.1 | 20.1 | 14.6 |
| 1984 | 19.3 | 18.7 | 20 | 6.7 | 2.5 | 2 | 7.6 | 13.5 | 14.2 | 18.2 | 21.5 | 13.1 | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 6.6 | 10.2 | 10.8 | 16.8 | 18.2 | 22.7 | 13.3 | |
| 1982 | 24.9 | 18.9 | 17.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio