
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperaturas máximas absolutas mensuales en grados centígrados > Estación meteorologica: Rio Mayo
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 36.1 | 37.1 | 29.4 | 37.1 | |||||||||
| 2021 | 34.6 | 38.6 | 35 | 24 | 18.6 | 15.3 | 18.2 | 19.4 | 24.3 | 29 | 28.9 | 38.6 | 38.6 |
| 2020 | 37.6 | 34.7 | 36.4 | 26.9 | 18.3 | 15.3 | 9.1 | 17.9 | 22.8 | 32.5 | 33.1 | 37.3 | 37.6 |
| 2019 | 35.5 | 39 | 38.6 | 24.9 | 19.5 | 14 | 14.3 | 16 | 23.9 | 29.2 | 30.8 | 34.5 | 39 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 14.9 | 19.3 | 19.2 | 26.8 | 30.8 | 39.5 | 39.5 | |
| 2017 | 30.5 | 37.2 | 31.2 | 22.5 | 0 | 0 | 13.8 | 14.8 | 23.7 | 22.7 | 31.7 | 33.7 | 37.2 |
| 2016 | 30.5 | 39.3 | 30.8 | 25.7 | 19 | 19.7 | 14.2 | 17.4 | 25.6 | 29 | 37.5 | 30.4 | 39.3 |
| 2015 | 37.7 | 39 | 29.9 | 23.9 | 18.3 | 14.1 | 15.5 | 16.3 | 19.6 | 24.3 | 30.4 | 32.9 | 39 |
| 2014 | 34.3 | 34.2 | 34.6 | 27.5 | 20.3 | 17.8 | 15.5 | 18.5 | 19.9 | 28.8 | 27 | 36.1 | 36.1 |
| 2013 | 39.5 | 37 | 29 | 27.6 | 17.7 | 13.8 | 13.9 | 21.1 | 26.9 | 30 | 31.1 | 39.5 | |
| 2012 | 38.6 | 27.2 | 30 | 22.1 | 19.9 | 13 | 12.8 | 19 | 25.2 | 25.7 | 34.8 | 24.5 | 38.6 |
| 2011 | 40.9 | 40.5 | 36.8 | 31.7 | 19 | 13.3 | 15.5 | 12.4 | 21.8 | 30.8 | 35.3 | 39.4 | 40.9 |
| 2010 | 27.9 | 35.5 | 32.2 | 27.6 | 22.3 | 13.6 | 12.9 | 15.5 | 18.9 | 27.5 | 25.2 | 37.8 | 37.8 |
| 2009 | 33.4 | 29.2 | 36 | 24.5 | 18.2 | 17.7 | 13.6 | 14.9 | 25 | 24.4 | 25.8 | 33 | 36 |
| 2008 | 40.1 | 38.9 | 32 | 24.3 | 22.2 | 11.6 | 11.5 | 14.8 | 25.9 | 26.3 | 30.2 | 36.9 | 40.1 |
| 2007 | 23 | 31 | 26 | 27 | 16.9 | 14.3 | 14.4 | 15.8 | 24.4 | 23.8 | 36.5 | 39.9 | 39.9 |
| 2006 | 30 | 35 | 25 | 24 | 19 | 15 | 15 | 18 | 20 | 22 | 29 | 35 | |
| 2005 | 27 | 34 | 29 | 20 | 10 | 8 | 14 | 20 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 |
| 2004 | 33 | 36 | 33 | 16 | 21 | 15 | 11 | 15 | 19 | 24 | 25 | 31 | 36 |
| 2003 | 26 | 24 | 31 | 21 | 20 | 12 | 19 | 16 | 15 | 22 | 28 | 28 | 31 |
| 2002 | 33 | 34 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 12 | 17 | 16 | 20 | 30 | 34 |
| 2001 | 28 | 29 | 28 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 25 | 23 | 31 | 31 |
| 2000 | 32 | 32 | 33 | 26 | 18 | 16 | 17 | 20 | 17 | 26 | 30 | 27 | 33 |
| 1999 | 35 | 33 | 35 | 27 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 30 | 29 | 30 | 35 |
| 1998 | 28 | 34 | 30 | 30 | 22 | 15 | 15 | 19 | 17 | 28 | 29 | 31 | 34 |
| 1997 | 34 | 27 | 34 | 21 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 27 | 30 | 34 |
| 1996 | 33 | 25 | 30 | 21 | 20 | 16 | 15 | 15 | 23 | 20 | 22 | 34 | 34 |
| 1995 | 35 | 32 | 28 | 23 | 18 | 13 | 13 | 16 | 22 | 20 | 26 | 31 | 35 |
| 1994 | 32 | 31 | 26 | 21 | 20 | 14 | 12 | 15 | 22 | 20 | 32 | 29 | 32 |
| 1993 | 23 | 25 | 19 | 19 | 12 | 14 | 15 | 19 | 26 | 25 | 30 | 30 | |
| 1992 | 34 | 22 | 22 | 21 | 12 | 10 | 7 | 16 | 19 | 19 | 28 | 25 | 34 |
| 1991 | 27 | 33 | 28 | 19 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 23 | 26 | 30 | 33 |
| 1990 | 32 | 30 | 22 | 16 | 15 | 18 | 15 | 21 | 27 | 27 | 31 | 32 | |
| 1989 | 33 | 33 | 28 | 19 | 21 | 14 | 13 | 12 | 20 | 27 | 27 | 30 | 33 |
| 1988 | 31 | 32 | 29 | 20 | 17 | 14 | 13 | 14 | 20 | 20 | 27 | 26 | 32 |
| 1987 | 30 | 31 | 31 | 22 | 17 | 19 | 14 | 14 | 19 | 21 | 29 | 31 | 31 |
| 1986 | 30 | 24 | 25 | 20 | 14 | 10 | 12 | 17 | 26 | 26 | 21 | 31 | 31 |
| 1985 | 31 | 30 | 27 | 20 | 17 | 14 | 11 | 18 | 19 | 20 | 35 | 28 | 35 |
| 1984 | 31 | 29 | 26 | 12 | 11 | 6 | 14 | 18 | 21 | 28 | 33 | 33 | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 17 | 19 | 27 | 28 | 30 | 30 | |
| 1982 | 31 | 31 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio