
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperatura mínima > Estación meteorologica: Rio Mayo
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.6 | 7 | 4.4 | 6.3 | |||||||||
| 2021 | 6.9 | 8.5 | 5.2 | 4 | -1.4 | -4 | -1.8 | -2.5 | -0.6 | 2.1 | 4.9 | 8.3 | 2.4 |
| 2020 | 7.7 | 6.5 | 5.7 | 1.8 | 0.3 | -3.2 | -4.7 | -1.5 | -0.9 | 0.2 | 4.5 | 7.2 | 2 |
| 2019 | 5.9 | 7.1 | 4.4 | 3.7 | -1.5 | -2.1 | -2.4 | -2.2 | -1.8 | 0.1 | 4.4 | 6.1 | 1.8 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8 | -5.5 | -2.1 | 0.2 | 1 | 3.7 | 7.7 | 0 | |
| 2017 | 6.5 | 6.1 | 4.6 | 3.3 | 0 | 0 | -2.9 | -2.2 | -1.4 | 1.8 | 4.5 | 7.3 | 2.3 |
| 2016 | 6.5 | 6.8 | 5.6 | -1.7 | -3.3 | -4 | -1.5 | -2.8 | -1.3 | 2.2 | 5.6 | 8.2 | 1.7 |
| 2015 | 8.4 | 8.1 | 5.3 | 1.8 | 1.7 | -1 | -2.2 | -2.2 | -1.7 | -0.1 | 4.6 | 6.8 | 2.4 |
| 2014 | 7.3 | 6.8 | 4.2 | 0.8 | -1.6 | -2.2 | -4 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 4.5 | 7.2 | 2.1 |
| 2013 | 10.8 | 8.4 | 5.3 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | -4.1 | -2.9 | 2.1 | 3.9 | 7.7 | 3.4 | |
| 2012 | 9.8 | 7.2 | 6.6 | 0.6 | 0.4 | -4 | -3.4 | -2.2 | -0.5 | 1.7 | 4.9 | 6.6 | 2.4 |
| 2011 | 9.1 | 8 | 5.5 | 3 | -0 | -4.4 | -3.8 | -4 | 0.4 | 1.4 | 4.5 | 7.2 | 2.8 |
| 2010 | 8 | 5.5 | 6.8 | 1.7 | -1.4 | -2.3 | -4.8 | -4.1 | -0 | 1.6 | 4.3 | 6.5 | 1.9 |
| 2009 | 8.3 | 8.9 | 6.3 | 3.6 | 0 | -3.7 | -3.1 | -1 | -0.9 | 0.7 | 2.9 | 5.6 | 2.3 |
| 2008 | 9.2 | 10.1 | 4.2 | 2.2 | -2.4 | -3.1 | -2.9 | -2.8 | -2 | 2 | 4.8 | 8.7 | 2.5 |
| 2007 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 2.4 | -2.3 | -3.7 | -4.8 | -4.1 | -0.4 | 1.3 | 3.8 | 6.7 | 2 |
| 2006 | 12.6 | 12.1 | 8.9 | 9.1 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | -2.4 | 10.9 | 7.2 | 5.8 | 6.1 | |
| 2005 | 13.2 | 14.9 | 10 | 7.2 | 0.5 | -1.9 | -3.3 | 3 | 1 | 5.1 | 7.3 | 11.8 | 5.7 |
| 2004 | 14.7 | 15.7 | 7.6 | 3.2 | 0.6 | 2.6 | -3.4 | 2 | 9.1 | 8.1 | 11.8 | 13.5 | 7.1 |
| 2003 | 12.2 | 12.3 | 13.2 | 7.9 | 3.9 | -0.1 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 5 | 9.3 | 7.7 | 6.4 |
| 2002 | 12.1 | 13.1 | 5.4 | 3.4 | 0 | -6.6 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 5.7 | 7.8 | 14.5 | 4.8 |
| 2001 | 8.5 | 12.5 | 10.2 | 6.6 | -0.2 | 0.3 | -6.5 | 3.4 | 4.1 | 11.3 | 7.7 | 14.2 | 6 |
| 2000 | 10.9 | 8.6 | 7.5 | 7.1 | 4.1 | -4.3 | -4.4 | 1.4 | 0.4 | 5.4 | 7.7 | 8.7 | 4.4 |
| 1999 | 12.8 | 11.3 | 11.2 | 1.2 | -0.6 | -5.1 | -5.4 | -0.2 | 0.9 | 3.1 | 8.1 | 9.2 | 3.9 |
| 1998 | 11 | 9.3 | 9.6 | 5.9 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | -1.4 | 4.8 | 13.1 | 10 | 5.9 |
| 1997 | 8.9 | 7.8 | 8.8 | 5.8 | 1.1 | -0.8 | -1.6 | -0.4 | 0.6 | 2.9 | 5.6 | 9.5 | 4 |
| 1996 | 10.7 | 9 | 8.8 | 5 | 2.3 | -3.7 | -2.1 | 1.7 | -0.3 | 4.4 | 7.4 | 8.3 | 4.3 |
| 1995 | 9.4 | 8.1 | 7.1 | 3.3 | 1.7 | -4.9 | -3.5 | -0.9 | 0.6 | 3 | 8 | 10.8 | 3.5 |
| 1994 | 13 | 9.1 | 3.2 | 3.8 | 2 | -0.3 | -3.3 | -0.5 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 10.5 | 4 |
| 1993 | 8.2 | 7.3 | 2.1 | -0.8 | -4.2 | -3 | 1.1 | 0.9 | 6.2 | 8.9 | 11.3 | 3.3 | |
| 1992 | 0 | 7.5 | 8.1 | 1.9 | -0.8 | -3.5 | -5.3 | -0.8 | 0.9 | 4.1 | 6.6 | 9.7 | 2.6 |
| 1991 | 7.5 | 7 | 5 | 2.7 | -1.1 | -2.2 | -6.8 | -2.8 | 2 | 0.8 | 7.6 | 5.6 | 1.7 |
| 1990 | 7.2 | 5 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | -0.6 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.9 | 6.5 | 2.8 | |
| 1989 | 7.5 | 8.3 | 5.6 | 3.1 | 0.1 | -2.2 | -1.3 | -2.1 | -1.4 | 2.3 | 6 | 6 | 2.6 |
| 1988 | 6.1 | 7.4 | 4.3 | 1.9 | -2 | -1 | -4 | -1.8 | 0.4 | 2.3 | 5.7 | 6.4 | 2.1 |
| 1987 | 8.5 | 6.5 | 5.8 | 3.8 | -1.6 | 1 | -1.2 | -1.8 | -0.6 | 3 | 5.8 | 6.1 | 2.9 |
| 1986 | 8.6 | 7.2 | 5.4 | 2.3 | 0.3 | -2 | -3.5 | -3.4 | -0.7 | 2.7 | 3.2 | 6 | 2.1 |
| 1985 | 8.5 | 8.1 | 5.7 | 2 | 1 | -0.2 | -2.2 | -2 | -0.3 | 1.1 | 4.8 | 7.3 | 2.8 |
| 1984 | 8.2 | 8.2 | 4.7 | -2.8 | -7.4 | -6.6 | -2.1 | 0.4 | 2 | 6.1 | 8.7 | 1.8 | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | -1.7 | -1.9 | -0.8 | 2.8 | 6.1 | 8.6 | 1.4 | |
| 1982 | 8.5 | 4 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio