
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperaturas mínimas absolutas mensuales (en casilla) en grados centígrados > Estación meteorologica: Rio Mayo
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.1 | -0.9 | -3.1 | -3.1 | |||||||||
| 2021 | 0.9 | 2.6 | -4.1 | -2 | -8.4 | -14.4 | -8.5 | -9.5 | -4.6 | -5.2 | -1.8 | 1.5 | -14.4 |
| 2020 | 0.9 | -1.2 | -3.4 | -6.3 | -9.7 | -15.3 | -16.6 | -8.8 | -7.2 | -11.4 | -1.5 | 0.6 | -16.6 |
| 2019 | -1.2 | -2.4 | -2.5 | -6 | -12.8 | -11.9 | -8.9 | -11.1 | -11.5 | -8.3 | -0.6 | 2.2 | -12.8 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -13.4 | -9.5 | -6.3 | -5.4 | -1.4 | -0.8 | -15 | |
| 2017 | 0 | 0 | -11.2 | -3.3 | 0 | 0 | -9.2 | -8.2 | -9.8 | -3.6 | -0.9 | 0 | -11.2 |
| 2016 | 0 | 0.3 | -1.7 | -12.8 | -12.8 | -11.3 | -9.1 | -10 | -7.5 | -3.9 | -0.9 | 3 | -12.8 |
| 2015 | 3.8 | 2 | -2.4 | -6.9 | -6.3 | -9.2 | -9.5 | -8.7 | -9.3 | -7.1 | -2.5 | -0.5 | -9.5 |
| 2014 | -1.1 | -0.4 | -2.7 | -6.6 | -10.5 | -9.9 | -17.4 | -5.7 | -7.2 | -6.5 | -7.1 | -2.4 | -17.4 |
| 2013 | 3.9 | 1 | -2.4 | -4.6 | -8 | -6.9 | -19.3 | -9.9 | -5.4 | -4.1 | 3.2 | -19.3 | |
| 2012 | 2.9 | 2.9 | -2.4 | -10 | -7 | -14.9 | -11 | -9.3 | -7.3 | -7.1 | -1.2 | 0.1 | -14.9 |
| 2011 | 2.2 | 0.8 | 1 | -4.3 | -7.8 | -10.9 | -15.2 | -10.6 | -4.2 | -3.1 | -0.9 | 0.8 | -15.2 |
| 2010 | 0.2 | -0.5 | 3.1 | -8 | -13.5 | -15.4 | -18.5 | -20 | -9.1 | -3.8 | 0.9 | 0 | -20 |
| 2009 | 1.8 | 2.8 | -4.4 | -6.3 | -9.7 | -15.6 | -13 | -9.1 | -8.5 | -6.8 | -3.9 | -2.7 | -15.6 |
| 2008 | 2.2 | 1 | -0.5 | -7.6 | -18.5 | -16.5 | -12.3 | -10.4 | -9.7 | -3 | -0.1 | 1.8 | -18.5 |
| 2007 | 2 | 3 | 3 | -4 | -14.5 | -16.4 | -15.8 | -14 | -7.4 | -6.9 | -2.7 | 1.1 | -16.4 |
| 2006 | 6 | 0.9 | 2 | -2 | -10 | -10 | -23 | -20 | -4 | 0.3 | -1 | -23 | |
| 2005 | 8 | 10 | -3 | -2 | -7 | -7 | -25 | -7 | -6 | -6 | 0 | 5 | -25 |
| 2004 | 7 | 4 | 2 | 0 | -7 | -4 | -22 | -6 | 2 | 4 | -1 | 5 | -22 |
| 2003 | 5 | 5 | -8 | -5 | -7 | -8 | -6 | -4.5 | -3 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| 2002 | 5 | 0 | -5 | -5 | -9 | -27 | -6 | -4 | -2 | -4 | -2 | 9 | -27 |
| 2001 | 0 | 5 | -3 | -3 | -7 | -12 | -22 | -7 | -5 | 5 | -5 | 5 | -22 |
| 2000 | 5 | 3 | 3 | 0 | -6 | -15 | -17 | -10 | -15 | -3 | 0 | 0 | -17 |
| 1999 | 10 | 8 | -2 | -9 | -9 | -14 | -14 | -9 | -4 | -1 | 2 | 2 | -14 |
| 1998 | 3 | 1 | -4 | -1 | -1 | -10 | -5 | -6 | -8 | -2 | -1 | 0 | -10 |
| 1997 | 4 | 4 | 0 | -2 | -12 | -8 | -13 | -10 | -6 | -4 | -1 | 3 | -13 |
| 1996 | 0.5 | 2 | -2 | -6 | -7 | -13 | -9 | -10 | -5 | -2 | 3 | 0 | -13 |
| 1995 | 4 | 0 | -2 | -5 | -5 | -17 | -13 | -10 | -6 | -2 | 1 | 8 | -17 |
| 1994 | 5 | 3 | -3 | -2 | -9 | -11 | -9 | -9 | -6 | -8 | 0 | 2 | -11 |
| 1993 | 4 | -1 | -5 | -10 | -17 | -10 | -9 | -6 | -1 | 2 | 1 | -17 | |
| 1992 | 0 | 5 | 2 | -2 | -11 | -11 | -20 | -7 | -6 | -3 | -1 | 3 | -20 |
| 1991 | 7 | 2 | -4 | -5 | -7 | -11 | -23 | -12 | -3 | -8 | 4 | 3 | -23 |
| 1990 | 1 | -2 | -7 | -8 | -7 | -16 | -10 | -7 | -3 | -1 | -1 | -16 | |
| 1989 | 2 | 3 | 0 | -4 | -6 | -18 | -11 | -14 | -6 | -5 | 3 | 1 | -18 |
| 1988 | 1 | 0 | -2 | -7 | -10 | -11 | -15 | -12 | -8 | -5 | 0 | 1 | -15 |
| 1987 | 4 | 0 | -4 | -3 | -10 | -7 | -13 | -6 | -9 | -2 | 1 | 0 | -13 |
| 1986 | 0 | -2 | 0 | -6 | -7 | -10 | -11 | -9 | -7 | -3 | -3 | 2 | -11 |
| 1985 | 3 | 3 | -5 | -6 | -7 | -5 | -8 | -7 | -10 | -6 | 0 | 0 | -10 |
| 1984 | 3 | 2 | -5 | -9 | -20 | -18 | -10 | -6 | -4 | -1 | 3 | -20 | |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -10 | -10 | -9 | 0 | 1 | 3 | -12 | |
| 1982 | 2 | -5 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio