
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Promedio total de lluvia > Estación meteorologica: Gaiman
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 75.4 | 21.4 | 4.5 | 101.3 | |||||||||
| 2021 | 9.3 | 10.6 | 16.4 | 40.4 | 41.3 | 3.9 | 5.3 | 24.6 | 13.2 | 3.4 | 20.2 | 13.1 | 201.7 |
| 2020 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | 14.3 | 5.9 | 26 | 8.3 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 12.7 | 4.7 | 97.2 |
| 2019 | 2.1 | 0.3 | 65 | 5.6 | 6.6 | 61.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 3.6 | 11.8 | 8 | 186.5 |
| 2018 | 1.3 | 52 | 4.4 | 6.7 | 8.6 | 16.6 | 7.3 | 7.8 | 16 | 6.5 | 5.1 | 132.3 | |
| 2017 | 2.7 | 3.1 | 21.1 | 40.2 | 0.6 | 97.7 | 12 | 7.4 | 1.6 | 1.4 | 28.4 | 3.5 | 219.7 |
| 2016 | 3.6 | 17.2 | 6.3 | 2.6 | 11.1 | 14.7 | 23.1 | 18.4 | 17.6 | 44.9 | 18.6 | 23 | 201.1 |
| 2015 | 11.5 | 14.3 | 9.4 | 8.6 | 5.6 | 5 | 22.7 | 14.4 | 4 | 0.9 | 8 | 104.4 | |
| 2014 | 0.8 | 1 | 5.3 | 109.4 | 14.1 | 2.6 | 8.8 | 2.6 | 13.1 | 18.9 | 2.9 | 6.3 | 185.8 |
| 2013 | 11.6 | 52.8 | 11.4 | 7.6 | 2.4 | 24 | 17.8 | 12 | 9.6 | 18.3 | 0.6 | 1.8 | 169.9 |
| 2012 | 11.8 | 30.2 | 7.2 | 1.4 | 3.2 | 9.8 | 7.2 | 8.8 | 2.8 | 5 | 18.4 | 105.8 | |
| 2011 | 5.6 | 31.2 | 8.8 | 0.4 | 46 | ||||||||
| 2010 | 0.7 | 20.2 | 11.6 | 3.2 | 35.7 | ||||||||
| 2009 | 13 | 1.8 | 5.9 | 9.4 | 21.6 | 51.7 | |||||||
| 2008 | 6.4 | 1.1 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 22 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio