
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperatura media > Estación meteorologica: Gaiman
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21 | 19.1 | 15.4 | 18.5 | |||||||||
| 2021 | 20.3 | 20.7 | 17.9 | 15.5 | 8.3 | 5 | 6.2 | 8.6 | 12.4 | 15.2 | 17.2 | 20.8 | 14 |
| 2020 | 21.6 | 19.5 | 19.1 | 13.9 | 9.3 | 5.5 | 4.3 | 8.2 | 11 | 14.8 | 19.4 | 19.9 | 13.9 |
| 2019 | 20.6 | 19.6 | 17.1 | 14 | 8.7 | 6.8 | 5.6 | 7.1 | 9.8 | 13.5 | 17.5 | 19.7 | 13.3 |
| 2018 | 22.1 | 21.7 | 16.5 | 14.4 | 8.7 | 4.7 | 4 | 8.1 | 11.1 | 13.5 | 17.7 | 20.8 | 13.6 |
| 2017 | 20.9 | 21.7 | 17.4 | 12.4 | 9 | 6.2 | 7 | 9.4 | 11.7 | 14.4 | 16.4 | 20.5 | 13.9 |
| 2016 | 20.8 | 20.1 | 18.2 | 11.6 | 8.4 | 4.7 | 5.3 | 8.9 | 10.1 | 14.3 | 17.6 | 20.1 | 13.3 |
| 2015 | 20.9 | 20.1 | 18.2 | 14.1 | 10.8 | 7.1 | 7 | 8.9 | 8.8 | 11.1 | 17.6 | 19.8 | 13.7 |
| 2014 | 20.9 | 19.6 | 17.5 | 12.1 | 8.9 | 6.2 | 5.3 | 9.5 | 10.7 | 14.3 | 17.6 | 19.9 | 13.5 |
| 2013 | 20.9 | 18.3 | 15.5 | 15 | 9.3 | 6.5 | 5.2 | 7.5 | 7.4 | 15.2 | 17.8 | 20.5 | 13.4 |
| 2012 | 22.3 | 18.9 | 16.9 | 11.4 | 9.6 | 5.4 | 4.9 | 8.5 | 11.7 | 17.6 | 18.1 | 13.1 | |
| 2011 | 12 | 13.2 | 18.5 | 20.2 | 16 | ||||||||
| 2010 | 21.4 | 17.6 | 17.3 | 12.6 | 17.2 | ||||||||
| 2009 | 21 | 12.9 | 10.4 | 8.2 | 19.2 | 14 | |||||||
| 2008 | 20.9 | 20.8 | 11.9 | 11.9 | 11 | 15.2 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio