
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperatura mínima > Estación meteorologica: Gaiman
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.3 | 11 | 5.9 | 9.7 | |||||||||
| 2021 | 11.5 | 12.2 | 9.5 | 8.6 | 2.1 | -1.3 | -1.5 | 0.3 | 4.1 | 6.1 | 8.2 | 11 | 5.9 |
| 2020 | 12.8 | 10.3 | 10.6 | 6.2 | 2.5 | -1.2 | -0.3 | 1.5 | 1.7 | 5.1 | 10.2 | 10.8 | 5.8 |
| 2019 | 10.1 | 9.7 | 9.1 | 5.9 | 0.5 | 0.8 | -1.3 | -0.8 | 2.4 | 4.8 | 8.9 | 10.3 | 5 |
| 2018 | 12.7 | 12.6 | 7.2 | 5.2 | 1 | -2.2 | -2.8 | -0.6 | 2.5 | 6.1 | 9.2 | 10.6 | 5.1 |
| 2017 | 11.6 | 13.2 | 9.6 | 5.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 7.8 | 10.9 | 5.6 |
| 2016 | 11.4 | 11.5 | 8.5 | 3.2 | 2.7 | -2.3 | -1.2 | 1.3 | 1.7 | 6.6 | 8.3 | 10.7 | 5.2 |
| 2015 | 11.9 | 11 | 8.5 | 6.5 | 4.6 | -0.5 | -0.8 | 2 | 0.2 | 2.3 | 7.5 | 10.5 | 5.3 |
| 2014 | 11.5 | 10.4 | 8 | 5.7 | 2.2 | -0.5 | -2.2 | 2.2 | 3.4 | 6.4 | 8.2 | 10.3 | 5.4 |
| 2013 | 12.2 | 11.5 | 8.7 | 8.3 | 1.8 | -0.2 | -1.2 | 0.5 | -0.2 | 6 | 8.7 | 10.7 | 5.7 |
| 2012 | 14.3 | 11.1 | 8.6 | 3.1 | 2.4 | -1.4 | -2.5 | 1.8 | 2.9 | 8.9 | 10.8 | 5.4 | |
| 2011 | 4.5 | 6.5 | 9.9 | 11.1 | 8 | ||||||||
| 2010 | 12.8 | 10.8 | 11.2 | 4.6 | 9.6 | ||||||||
| 2009 | 13.3 | 5.2 | 4.5 | 2.2 | 10.7 | 6.9 | |||||||
| 2008 | 12.6 | 12.9 | 4.7 | 4.7 | 2.5 | 7.5 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio