
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperaturas mínimas absolutas mensuales (en casilla) en grados centígrados > Estación meteorologica: Gaiman
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.7 | 4.8 | -1.5 | -1.5 | |||||||||
| 2021 | 5.5 | 5.1 | 1.4 | 2.9 | -4.3 | -8.6 | -7.8 | -8.2 | -2.1 | -3 | 1 | 3.9 | -8.6 |
| 2020 | 7.5 | 3.1 | 4.3 | -2.1 | -6.1 | -9.6 | -7.2 | -4.8 | -6.4 | -4.4 | 4.3 | 2.6 | -9.6 |
| 2019 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | -2.4 | -7.7 | -8.3 | -7.1 | -8.4 | -5.6 | -3.9 | 2.8 | 2.2 | -8.4 |
| 2018 | 4.5 | 1.3 | -0.5 | -2.4 | -7.2 | -9.4 | -10.3 | -8.6 | -4.4 | -1.8 | 1.3 | 1.4 | -10.3 |
| 2017 | 3.2 | 7.7 | 0.8 | -1.1 | -7.4 | -6 | -7 | -5.3 | -3.7 | -2.3 | 0.9 | 5.9 | -7.4 |
| 2016 | 3.2 | 5.2 | 1.7 | -5.4 | -6.2 | -7.4 | -9.5 | -3.1 | -5.8 | 0.9 | -0.1 | 3.2 | -9.5 |
| 2015 | 5.8 | 5.1 | -1 | -0.7 | -4.6 | -10.6 | -10.6 | -5.7 | -8.6 | -3.8 | 0.4 | 3.6 | -10.6 |
| 2014 | 5.7 | 3.8 | 0.2 | -3.3 | -5.9 | -7.2 | -12.9 | -6.7 | -3.9 | -0.3 | -4 | 1.8 | -12.9 |
| 2013 | 3.8 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | -5.4 | -6.6 | -7.9 | -5.2 | -7.5 | -1.3 | 4.9 | 3.7 | -7.9 |
| 2012 | 6.4 | 4.2 | -0.4 | -5.2 | -4.9 | -11.1 | -10.9 | -7.8 | -4.2 | 2.9 | 6.4 | -11.1 | |
| 2011 | -3.7 | 0.4 | 3.7 | 4.5 | -3.7 | ||||||||
| 2010 | 5.4 | 4.9 | 1.4 | -3.8 | -3.8 | ||||||||
| 2009 | 7.5 | -5.2 | -3.6 | -5.9 | 4.9 | -5.9 | |||||||
| 2008 | 4.6 | 6.7 | -1.4 | -1.4 | -4.7 | -4.7 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio