
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Promedio total de lluvia > Estación meteorologica: Trevelin (Agroforestal)
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60.3 | 154.3 | 14.2 | 48.2 | 36.7 | 35.1 | 348.8 | ||||||
| 2020 | 50.8 | 19.4 | 9.8 | 72.7 | 203.2 | 145.7 | 107.3 | 68.1 | 677 | ||||
| 2019 | 2.1 | 39.3 | 58.6 | 133.5 | 183.9 | 102.7 | 71.5 | 38.5 | 25.3 | 76.7 | 28.5 | 760.6 | |
| 2018 | 26.8 | 5.6 | 55.6 | 131.6 | 109.4 | 78.6 | 67.9 | 176.9 | 9.8 | 662.2 | |||
| 2017 | 48.6 | 44.9 | 41.8 | 68.2 | 119.2 | 213 | 51.9 | 83.2 | 1.8 | 98 | 770.6 | ||
| 2016 | 7 | 55.1 | 2.6 | 58.4 | 12.1 | 13.3 | 37.9 | 154.3 | 26.1 | 60 | 52.9 | 27.6 | 507.3 |
| 2015 | 1.8 | 2.2 | 70.7 | 272.3 | 200.4 | 191.7 | 159.9 | 35.6 | 7.9 | 20.1 | 4.9 | 967.5 | |
| 2014 | 50.5 | 16.3 | 28.4 | 60.1 | 79.2 | 125.9 | 54 | 78.6 | 67.1 | 83.5 | 70.1 | 23.6 | 737.3 |
| 2013 | 40.3 | 30.9 | 23.8 | 18.9 | 95.4 | 91.5 | 209.6 | 191.7 | 96.8 | 5.5 | 15.7 | 27.1 | 847.2 |
| 2012 | 67.7 | 57.4 | 25.4 | 28.2 | 124.6 | 239.7 | 64.7 | 99.9 | 48.1 | 42.9 | 5.5 | 112.8 | 916.8 |
| 2011 | 46.4 | 21.6 | 72.4 | 27.1 | 14.9 | 67.7 | 56.1 | 56.4 | 32.1 | 32.7 | 39.5 | 10.3 | 477.2 |
| 2010 | 53.6 | 41.8 | 11 | 65.4 | 69.8 | 196.2 | 83.3 | 170.9 | 13.1 | 51.9 | 89.9 | 73.4 | 920.3 |
| 2009 | 3.6 | 6.8 | 52.6 | 91.4 | 129.2 | 38 | 61.2 | 184.8 | 26 | 151.8 | 85 | 55 | 885.4 |
| 2008 | 34.6 | 15.8 | 18.2 | 148.4 | 317.4 | 132.8 | 126.2 | 143.6 | 30.4 | 17.6 | 88.2 | 1.6 | 1074.8 |
| 2007 | 35.4 | 7.8 | 61.2 | 23.2 | 12 | 88.8 | 68.8 | 55 | 88.2 | 101.2 | 5 | 8.4 | 555 |
| 2006 | 135 | 36.8 | 73 | 62 | 79.8 | 46 | 261.4 | 107.8 | 66.2 | 34 | 65.6 | 138.8 | 1106.4 |
| 2005 | 118.6 | 38 | 12.2 | 4.2 | 173 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio