
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Humedad promedio > Estación meteorologica: Uzcudun
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 50.4 | 52.5 | 53.2 | 66.4 | 71.1 | 58.8 | |||||||
| 2020 | 33 | 42.5 | 50.4 | 81.2 | 59.1 | 45.5 | 37.3 | 38.4 | 48.6 | ||||
| 2019 | 29.5 | 37.5 | 56.6 | 54.6 | 67.2 | 72.8 | 73.1 | 59.9 | 44.1 | 38.6 | 53.5 | ||
| 2018 | 34.1 | 36.6 | 44.4 | 45.6 | 67 | 70.2 | 75 | 51.7 | 56.5 | 53.7 | 41.6 | 36.1 | 51.1 |
| 2017 | 33.7 | 44.2 | 60.5 | 70.6 | 63.8 | 72.9 | 64.1 | 57.1 | 50.7 | 25.2 | 45.9 | 42.5 | 52.6 |
| 2016 | 66.3 | 58 | 69.9 | 67.8 | 36.7 | 42.8 | 36.5 | 54.3 | |||||
| 2014 | 32.4 | 68.7 | 68.9 | 68.7 | 57.5 | 56.9 | 48 | 35.1 | 35.5 | 52.9 | |||
| 2013 | 42.8 | 46.3 | 68.6 | 81.3 | 75 | 70.7 | 60.2 | 44.9 | 38.5 | 31.8 | 55.1 | ||
| 2012 | 40.5 | 59.3 | 61.8 | 57.9 | 60.6 | 77.2 | 62.3 | 58.5 | 52.7 | 46.3 | 35.7 | 48.4 | 54.9 |
| 2011 | 58.7 | 76.5 | 73.8 | 69.6 | 73.7 | 53.1 | 62 | 42.2 | 39.8 | 58.7 | |||
| 2010 | 31.3 | 49.5 | 55.7 | 56.2 | 56.9 | 66.8 | 74.3 | 51.6 | 49.6 | 42.3 | 9.8 | 49 | |
| 2009 | 35.4 | 42.6 | 40.8 | 51.8 | 58.8 | 65.2 | 71.6 | 59.9 | 50.7 | 41.7 | 38.2 | 41.5 | 48.4 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio