
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperaturas mínimas absolutas mensuales (en casilla) en grados centígrados > Estación meteorologica: Uzcudun
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.5 | 5.6 | -1.4 | 2.3 | -3.9 | -3.9 | |||||||
| 2020 | 7.4 | 0.8 | 3.2 | -5.4 | -5.3 | -6.7 | -5.3 | 4.7 | -6.7 | ||||
| 2019 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -5.3 | -8.2 | -5.8 | -7.1 | 3.8 | 2.3 | -8.2 | ||
| 2018 | 5.3 | -1.6 | -0.1 | -5.1 | -7.1 | -10.2 | -13 | -7.3 | -3.6 | -2.3 | 2.1 | -0.8 | -13 |
| 2017 | 3.1 | 2.7 | 1.3 | -0.2 | -3.9 | -4.7 | -6.7 | -5.3 | -1.5 | 0 | -0.4 | 5.7 | -6.7 |
| 2016 | -0.3 | -1.7 | -3.1 | -4 | -4.6 | -0.3 | 4.6 | -4.6 | |||||
| 2014 | 4.1 | 0 | 11.7 | -3.3 | -6.5 | -7.1 | -12.9 | -3 | -5.1 | -3.4 | -5.3 | 1.3 | -12.9 |
| 2013 | 2.9 | 12.1 | -5 | -3.7 | -10 | -6.3 | -4.5 | -1.9 | 0.3 | 1.8 | -10 | ||
| 2012 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | -5.5 | -5.5 | -11.1 | -11.3 | -7.5 | -5.3 | -2.3 | 2.9 | 4.8 | -11.3 |
| 2011 | -0.4 | 0.1 | -8.6 | -10.1 | -7.7 | -3.1 | 1.1 | 5 | 2.7 | -10.1 | |||
| 2010 | 4.1 | 4.7 | 0.5 | -6.3 | -8.4 | -11.9 | -5.9 | -9.7 | -2.9 | -2.1 | 0 | -11.9 | |
| 2009 | 5 | 7.2 | 0.5 | -1 | -6.3 | -9.7 | -5.5 | -5.1 | -8.1 | -3.9 | 0.3 | 2.8 | -9.7 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio