
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Promedio total de lluvia > Estación meteorologica: Cushamen
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.8 | 7.6 | 17.4 | ||||||||||
| 2021 | 0.8 | 11.6 | 2 | 2.6 | 2.6 | 18.6 | 0.8 | 0.4 | 17.2 | 56.6 | |||
| 2020 | 3 | 4.6 | 11 | 25.8 | 9.8 | 24.6 | 7.2 | 1.2 | 0.8 | 7.4 | 0.2 | 95.6 | |
| 2019 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 18.8 | 9.6 | 81.2 | 1.4 | 3.2 | 2 | 0.8 | 119.8 | ||
| 2018 | 4.2 | 3.4 | 22 | 23.8 | 10.2 | 14.6 | 17.8 | 96 | |||||
| 2017 | 3 | 9.2 | 8.2 | 44.4 | 6.2 | 27.2 | 18.8 | 10.7 | 2 | 9.6 | 28.2 | 167.5 | |
| 2016 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 23.6 | 9.6 | 24.6 | 23.2 | 3.8 | 18.4 | 2.4 | 0.4 | 109.6 | |
| 2015 | 1.6 | 7.2 | 0.6 | 12.6 | 26 | 21.6 | 0.2 | 0.2 | 70 | ||||
| 2014 | 19.4 | 53.8 | 36 | 9.6 | 10 | 41.4 | 170.2 | ||||||
| 2013 | 24.8 | 7.4 | 3.4 | 22.2 | 8.2 | 27.8 | 20 | 19.6 | 0.8 | 8.4 | 142.6 | ||
| 2012 | 16.4 | 24.2 | 16 | 21.8 | 43.4 | 9.6 | 22.2 | 1.4 | 155 | ||||
| 2011 | 38.9 | 6.4 | 16 | 8.4 | 4.8 | 4.2 | 2.2 | 17.2 | 3.4 | 4.6 | 2.2 | 0.6 | 108.9 |
| 2010 | 4.1 | 12 | 18.3 | 2 | 8 | 39.2 | 41.7 | 9.1 | 0.8 | 2.7 | 5.6 | 60.2 | 203.7 |
| 2009 | 1 | 2.2 | 7.4 | 1.2 | 83.8 | 14.2 | 20.1 | 25.5 | 1.2 | 5.7 | 6.2 | 168.5 | |
| 2008 | 1.2 | 10.8 | 11.8 | 23.8 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio