
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperaturas mínimas absolutas mensuales (en casilla) en grados centígrados > Estación meteorologica: Cushamen
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| 2021 | 2.4 | 2.8 | -2.7 | -1.3 | -7.8 | -9.3 | -5.8 | -9.1 | 1 | -9.3 | |||
| 2020 | 0.8 | -2.4 | -4.6 | -6.8 | -5.7 | -20.8 | -6.3 | -5.7 | -2.6 | 0 | 1.7 | -20.8 | |
| 2019 | 0 | -0.8 | -7.9 | -6.7 | -5.2 | -7.2 | -8.9 | -7.1 | -0.3 | 1.2 | -8.9 | ||
| 2018 | 1.3 | 0.2 | -2.5 | -7.8 | -9.4 | -16.1 | -13.3 | -5.6 | -1.8 | 0.1 | -16.1 | ||
| 2017 | 0 | 4.1 | -0.8 | -0.4 | -8.8 | -15.6 | -16.5 | -6.2 | 0.1 | -2.4 | 0.9 | -16.5 | |
| 2016 | 2.4 | -1.2 | -8.6 | -7.1 | -7.7 | -10.2 | -5.9 | -6.3 | -0.7 | -0.9 | 0 | -10.2 | |
| 2015 | 2.6 | 3.2 | -0.9 | -4.8 | -8.1 | -7.3 | -1.6 | 1.2 | -8.1 | ||||
| 2014 | -1.4 | -3.3 | -4.4 | -7.3 | -8.4 | -4.6 | -8.4 | ||||||
| 2013 | 2.3 | -2.9 | -4.7 | -5.6 | -8.4 | -7.8 | -13.1 | -13.1 | -4.3 | -3.5 | 5.2 | -13.1 | |
| 2012 | 6.9 | 3.7 | -1.3 | -1.9 | -7.4 | -8.7 | -8.9 | -7.6 | -5.5 | -8.9 | |||
| 2011 | 5.1 | 2.8 | -3.6 | -6.8 | -7 | -5.1 | -12.3 | -7.9 | -5.9 | -3 | 0.6 | -1.3 | -12.3 |
| 2010 | 3.6 | 1 | 2.9 | -5.4 | -9.6 | -14 | -10.1 | -11.4 | -8.3 | -3.5 | -0.1 | 1.4 | -14 |
| 2009 | 2 | 2.9 | -3.2 | -3.2 | -11.4 | -7.9 | -7.8 | -6.1 | -3.2 | -3.7 | 0.7 | -11.4 | |
| 2008 | -1.4 | 0.3 | 3.1 | -1.4 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio