
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Humedad promedio > Estación meteorologica: 28 de Julio
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.7 | 37.2 | 46.8 | 20.5 | 31.5 | 70.7 | 47.8 | 41.6 | |||||
| 2019 | 37.2 | 39.2 | 56.6 | 56 | 62.9 | 67.8 | 53.4 | ||||||
| 2018 | 38.6 | 23 | 69.4 | 72 | 47.9 | 53.2 | 51.7 | 51.1 | |||||
| 2017 | 33.1 | 47.9 | 43.1 | 19.7 | 36 | ||||||||
| 2015 | 55.3 | 54.2 | 46.6 | 52.1 | |||||||||
| 2014 | 46.9 | 44.7 | 65.1 | 66.9 | 66.6 | 67.5 | 56.7 | 56.5 | 52.6 | 40.5 | 56.6 | ||
| 2013 | 50.3 | 62.2 | 55.3 | 63 | 60.2 | 66.7 | 65.9 | 57.4 | 57.4 | 49.4 | 40.7 | 58 | |
| 2012 | 43 | 45.9 | 56.1 | 56.2 | 55.2 | 60.6 | 53 | 46.1 | 44 | 44.9 | 35 | 50.1 | |
| 2011 | 49.1 | 49.3 | 54.5 | 60.2 | 56.4 | 55.9 | 42.2 | 17.6 | 36.2 | 42.5 | 46.5 | ||
| 2010 | 31.3 | 46.5 | 56.1 | 51.1 | 53.1 | 59.4 | 62.8 | 45.5 | 49.4 | 45.2 | 43.3 | 47.3 | 49.6 |
| 2009 | 58.1 | 53.5 | 73.9 | 70.6 | 57.9 | 51.7 | 50.7 | 40.8 | 39.2 | 42.9 | 50.6 | ||
| 2008 | 46.3 | 52.7 | 48.1 | 55.5 | 65 | 69.6 | 64.9 | 58.6 | 51.9 | 38.1 | 39 | 43.9 | 52.9 |
| 2007 | 64.6 | 54 | 58.8 | 47.9 | 58.2 | 39.6 | 42.7 | 34.9 | 50 | ||||
| 2006 | 39.8 | 32.6 | 36.8 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio