
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperaturas máximas absolutas mensuales en grados centígrados > Estación meteorologica: 28 de Julio
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37.1 | 36.2 | 36.8 | 29.9 | 16.5 | 16.4 | 23 | 37.1 | |||||
| 2019 | 41.1 | 39.7 | 33.6 | 27.5 | 22.6 | 19.4 | 41.1 | ||||||
| 2018 | 38.2 | 38.1 | 18.7 | 19.3 | 23.2 | 26.3 | 28.7 | 38.2 | |||||
| 2017 | 22.1 | 31.7 | 31.2 | 29.4 | 31.7 | ||||||||
| 2015 | 27.8 | 27.8 | 33.3 | 33.3 | |||||||||
| 2014 | 37.4 | 37 | 22.7 | 20.1 | 19.6 | 19.4 | 25.7 | 22 | 30.1 | 29 | 37.4 | ||
| 2013 | 37.4 | 34.9 | 28.9 | 31.5 | 23.5 | 17.9 | 16.9 | 24.9 | 26.6 | 27.3 | 31.4 | 37.4 | |
| 2012 | 40.8 | 37.2 | 35.9 | 28.1 | 23.9 | 19.9 | 18.8 | 20.8 | 26.4 | 27.4 | 30.7 | 40.8 | |
| 2011 | 28.4 | 27.3 | 24.2 | 18.7 | 20.1 | 17.8 | 25.9 | 31.1 | 27.7 | 35.3 | 35.3 | ||
| 2010 | 36.4 | 36.2 | 29.7 | 29.5 | 29.3 | 20.5 | 19.1 | 21.4 | 23.2 | 31.4 | 29.8 | 35.7 | 36.4 |
| 2009 | 35.4 | 29.2 | 14.4 | 19 | 17.3 | 25.1 | 26.2 | 27.1 | 26.6 | 34 | 35.4 | ||
| 2008 | 35.9 | 36.7 | 34.4 | 30 | 26.3 | 17.6 | 23 | 22.7 | 28.9 | 29.7 | 35.3 | 37.9 | 37.9 |
| 2007 | 22.3 | 20.6 | 17.8 | 23.3 | 29.6 | 33.4 | 30.3 | 34.8 | 34.8 | ||||
| 2006 | 33.2 | 33.9 | 33.9 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio