
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperaturas mínimas absolutas mensuales (en casilla) en grados centígrados > Estación meteorologica: 28 de Julio
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.4 | 0 | 0 | -0.5 | -8.3 | -5.9 | -4.6 | -8.3 | |||||
| 2019 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | -3.2 | -6.4 | -6.9 | -6.9 | ||||||
| 2018 | 0 | 0 | -7.1 | -10 | -8.7 | -4.4 | -3.8 | -10 | |||||
| 2017 | -3.6 | -3.4 | -1.1 | 0 | -3.6 | ||||||||
| 2015 | -6.8 | -1.3 | 1.9 | -6.8 | |||||||||
| 2014 | 0 | 1.9 | -2.7 | -5.2 | -6.4 | -11.8 | -4.8 | -3.8 | 0.7 | -0.4 | -11.8 | ||
| 2013 | 5.7 | 7.4 | 1.2 | 3.8 | -6 | -6.4 | -8.2 | -5.4 | -4.2 | 2.8 | 5.7 | -8.2 | |
| 2012 | 7.7 | 7 | 0.8 | -5.2 | -4.1 | -10.4 | -10.9 | -6.6 | -3.1 | 0.4 | 3.2 | -10.9 | |
| 2011 | 4.8 | -2.5 | -5.8 | -10.8 | -11.6 | -6.9 | -2.8 | 0 | 4 | 4.6 | -11.6 | ||
| 2010 | 4 | 5.1 | 2.2 | -4.2 | -5.9 | -9.2 | -9.6 | -11.2 | -7.4 | -1.3 | 3.1 | 17.2 | -11.2 |
| 2009 | 8.9 | 0.1 | -4.8 | -7.7 | -5.7 | -6 | -6.6 | -3.9 | 2.2 | 4.1 | -7.7 | ||
| 2008 | 4.8 | 7.9 | 1.6 | -2.3 | -5.9 | -7.3 | -8.9 | -6.6 | -4.6 | -4.3 | 1.2 | 2.9 | -8.9 |
| 2007 | -8.3 | -12.2 | -9.9 | -11.7 | -1.4 | -0.2 | -2.1 | 5.8 | -12.2 | ||||
| 2006 | 1.6 | 7.1 | 1.6 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio