
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperaturas máximas absolutas mensuales en grados centígrados > Estación meteorologica: Rio Gallegos
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26 | 35.5 | 22.7 | 22.8 | 16.6 | 12 | 12.6 | 11.8 | 17.4 | 24.1 | 21.5 | 35.5 | |
| 2018 | 29.8 | 31.7 | 23.8 | 19.6 | 13.3 | 9.2 | 11.4 | 13.2 | 18.4 | 17.9 | 24 | 26.5 | 31.7 |
| 2017 | 29 | 26.9 | 20.4 | 18.9 | 12.1 | 9.5 | 14 | 13.2 | 18.4 | 21.7 | 23.6 | 27.4 | 29 |
| 2016 | 27.3 | 27.5 | 25.7 | 21.6 | 11.9 | 15 | 12.5 | 16.3 | 19.3 | 25 | 24.7 | 26.5 | 27.5 |
| 2015 | 30.3 | 28.1 | 23.8 | 21.7 | 14.2 | 10.6 | 8.9 | 30.3 | |||||
| 2014 | 25.4 | 28.3 | 25.2 | 19.3 | 15.5 | 11.9 | 11.6 | 13.4 | 21 | 22.4 | 24.2 | 28.3 | |
| 2013 | 21 | 25.6 | 24.5 | 14.5 | 13.4 | 11.6 | 12.1 | 15.7 | 21.7 | 24 | 22.2 | 25.6 | |
| 2012 | 28.3 | 26.1 | 24.9 | 19.3 | 14.3 | 8 | 7.7 | 12.3 | 18.2 | 17.9 | 25 | 28.3 | |
| 2011 | 25.8 | 27.6 | 25.1 | 18 | 15.3 | 9.4 | 6.8 | 8.2 | 16.1 | 19.4 | 24.9 | 28.7 | 28.7 |
| 2010 | 25.7 | 20 | 26.6 | 19 | 13.6 | 12.2 | 22.8 | 25.2 | 26.6 | ||||
| 2009 | 28.4 | 25.2 | 33.8 | 17.1 | 14.7 | 15.1 | 9.9 | 11.4 | 18.8 | 20.6 | 19.3 | 33.8 | |
| 2008 | 27.5 | 29.4 | 26.1 | 18.7 | 16.5 | 9.3 | 10.4 | 12.9 | 19.4 | 20.6 | 26.6 | 28.8 | 29.4 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio