
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de estación meteorologica: Paso de Indios
| 2022 | ENE | FEB | Resumen anual | ||||||||||
| 2021 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | SEP | OCT | NOV | DIC | Resumen anual | |
| 2020 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | NOV | Resumen anual | ||||||
| 2019 | OCT | NOV | DIC | Resumen anual | |||||||||
| 2018 | ENE | FEB | MAR | ABR | Resumen anual | ||||||||
| 2017 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Resumen anual | ||
| 2016 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Resumen anual |
| 2015 | ENE | FEB | MAR | SEP | OCT | NOV | DIC | Resumen anual | |||||
| 2014 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Resumen anual | |
| 2013 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Resumen anual |
| 2012 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Resumen anual |
| 2011 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Resumen anual |
| 2010 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Resumen anual | ||
| 2009 | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Resumen anual | ||
| 2008 | MAY | JUN | SEP | OCT | Resumen anual | ||||||||
| 2007 | ENE | MAR | ABR | MAY | JUN | SEP | Resumen anual | ||||||
| 2006 | ENE | FEB | MAR | ABR | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Resumen anual | |
| 2005 | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Resumen anual |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio