
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperaturas máximas absolutas mensuales en grados centígrados > Estación meteorologica: Paso de Indios
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 38 | 36.9 | 38 | ||||||||||
| 2021 | 36.7 | 39.7 | 34.6 | 28.4 | 24.1 | 18.8 | 21.2 | 28 | 31.4 | 30.5 | 38 | 39.7 | |
| 2020 | 36.6 | 36 | 36.6 | 29.7 | 21.5 | 35.6 | 36.6 | ||||||
| 2019 | 30.3 | 30.8 | 33.8 | 33.8 | |||||||||
| 2018 | 40 | 39.2 | 35.1 | 31.5 | 40 | ||||||||
| 2017 | 36.1 | 37 | 32.4 | 26.1 | 26.3 | 21 | 29.4 | 30.4 | 34.8 | 34.9 | 37 | ||
| 2016 | 38.5 | 39.1 | 33.1 | 27.6 | 19.5 | 21.1 | 17.8 | 22.2 | 24.2 | 30.5 | 35.8 | 35.7 | 39.1 |
| 2015 | 36.5 | 36.8 | 33.3 | 28.4 | 26.3 | 33.1 | 31.6 | 36.8 | |||||
| 2014 | 37.9 | 34.7 | 36.3 | 26.3 | 22.4 | 22.1 | 24.6 | 22.7 | 30.3 | 34.2 | 34.2 | 37.9 | |
| 2013 | 37 | 36.8 | 30.4 | 30.4 | 21.6 | 19.9 | 17.8 | 21.8 | 24.6 | 29.4 | 31.3 | 35.6 | 37 |
| 2012 | 39.4 | 33.9 | 34.4 | 27.5 | 25.4 | 20.8 | 19.3 | 22.5 | 29.3 | 29 | 34.8 | 31 | 39.4 |
| 2011 | 37.3 | 37.3 | 34.8 | 33.3 | 22.1 | 17.6 | 20.3 | 16.1 | 24.9 | 31.2 | 33.9 | 37.4 | 37.4 |
| 2010 | 34.6 | 35.3 | 30.2 | 29.9 | 26.6 | 18.9 | 21.3 | 31.8 | 28.4 | 36.1 | 36.1 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 16.9 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 26.4 | 30.4 | 30.4 | ||
| 2008 | 13.1 | 16.7 | 27 | 27.3 | 27.3 | ||||||||
| 2007 | 33.3 | 29.5 | 30.6 | 20.1 | 18.6 | 21 | 33.3 | ||||||
| 2006 | 35.3 | 36.4 | 30.6 | 30.5 | 15.6 | 17.6 | 21.2 | 19.7 | 28.1 | 32 | 30.8 | 36.4 | |
| 2005 | 26.4 | 22.2 | 15.9 | 17.5 | 18 | 25.7 | 25.4 | 29.9 | 32.9 | 32.9 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio