
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperatura media > Estación meteorologica: Paso de Indios
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19.7 | 18.5 | 19.1 | ||||||||||
| 2021 | 19.5 | 21.3 | 16.8 | 13.4 | 7.6 | 5.1 | 7.5 | 9.8 | 13.1 | 16.6 | 20.7 | 13.7 | |
| 2020 | 20.2 | 18 | 18.1 | 12.8 | 9.1 | 18.7 | 16.1 | ||||||
| 2019 | 11.5 | 15.3 | 18.2 | 15 | |||||||||
| 2018 | 21 | 21.3 | 16.9 | 12.8 | 18 | ||||||||
| 2017 | 20.4 | 21.3 | 14.5 | 10 | 9.5 | 8 | 10.5 | 13 | 16.2 | 19.4 | 14.2 | ||
| 2016 | 21.9 | 19.5 | 18 | 10.7 | 6.5 | 6.3 | 5 | 7.9 | 10.3 | 13 | 17.8 | 20 | 13.1 |
| 2015 | 21.1 | 20.7 | 17.6 | 9.7 | 11.8 | 17.3 | 18.8 | 16.7 | |||||
| 2014 | 20 | 19.3 | 16.5 | 12 | 9.4 | 7.5 | 9.8 | 10.9 | 14 | 19.6 | 19.5 | 14.4 | |
| 2013 | 23.1 | 19.5 | 16 | 14.2 | 10.1 | 9.6 | 5.3 | 7.5 | 8.5 | 14.6 | 16.8 | 20.8 | 13.8 |
| 2012 | 22.2 | 17.4 | 17.5 | 11.5 | 10.5 | 5.5 | 6 | 8.2 | 11.8 | 14.2 | 18.2 | 17.1 | 13.4 |
| 2011 | 20.5 | 20.1 | 17.3 | 13.5 | 9.9 | 6.3 | 7 | 5.9 | 11.3 | 13.6 | 17.3 | 21.3 | 13.5 |
| 2010 | 19.7 | 18.1 | 17.1 | 12.6 | 11.7 | 6.8 | 10.4 | 14.2 | 16.3 | 18.7 | 14.4 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.6 | 8.6 | 8.5 | 12.9 | 13.5 | 17.5 | 10.3 | ||
| 2008 | 2.2 | 5.9 | 11.3 | 12.8 | 9 | ||||||||
| 2007 | 19.4 | 15.1 | 12.6 | 7 | 5.9 | 9.5 | 11.8 | ||||||
| 2006 | 19.5 | 19.5 | 16.1 | 13.3 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 9 | 13.6 | 15.5 | 16.9 | 12.8 | |
| 2005 | 12.4 | 8.4 | 4.8 | 4.1 | 5.4 | 9.9 | 11.7 | 16 | 18.4 | 10.1 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio