
Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...
Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperaturas mínimas absolutas mensuales (en casilla) en grados centígrados > Estación meteorologica: Paso de Indios
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ABSOLUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | ||||||||||
| 2021 | 4.9 | 3.8 | -0.8 | 2.7 | -5.1 | -10.3 | -5.3 | -2.1 | -1.9 | 2.5 | 5.4 | -10.3 | |
| 2020 | 5.3 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | -2.7 | 4.3 | -2.7 | ||||||
| 2019 | -4.3 | 2.2 | 3.6 | -4.3 | |||||||||
| 2018 | 3.1 | -1.8 | -1.2 | -7.8 | -7.8 | ||||||||
| 2017 | 2.7 | 5.3 | -0.8 | -0.8 | -8.6 | -6 | -6.4 | -1 | 1.5 | 3.2 | -8.6 | ||
| 2016 | 6.3 | 5.3 | 0.6 | -10.4 | -8.3 | -6.6 | -10.3 | -5.7 | -8 | -3.4 | 0.1 | 6.9 | -10.4 |
| 2015 | 6.6 | 4.6 | -1.8 | -4 | -5.4 | 3.2 | 6 | -5.4 | |||||
| 2014 | 4.5 | 1.5 | -0.9 | -5.1 | -8.1 | -8.5 | -3.7 | -1.4 | -0.5 | 3.3 | 3.3 | -8.5 | |
| 2013 | 4.5 | 4.6 | -3 | -1.8 | -4.5 | -7.2 | -11.1 | -9.3 | -6.4 | -1.3 | 0.9 | 6.1 | -11.1 |
| 2012 | 6.7 | 4.6 | 2.7 | -6.8 | -3.3 | -10.6 | -10.7 | -6.6 | -3.8 | -1.7 | 3.6 | 4.7 | -10.7 |
| 2011 | 4.3 | 3 | 1.5 | -1.9 | -8.4 | -7.9 | -8.7 | -12 | -1.2 | -0.2 | 3 | 4.2 | -12 |
| 2010 | 3.3 | 2.6 | 1.2 | -4.1 | -4.6 | -12.1 | -8.3 | -2.9 | 0.6 | 4.2 | -12.1 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | -10.9 | -10.3 | -5.1 | -7.7 | -1.4 | 0.9 | 4.3 | -10.9 | ||
| 2008 | -9 | -12.6 | -7.9 | -9.2 | -12.6 | ||||||||
| 2007 | 1.3 | -10.1 | -3.2 | -21.6 | -13.8 | -3.3 | -21.6 | ||||||
| 2006 | 5.2 | 5.1 | -0.6 | -6 | -7.1 | -13.1 | -9.3 | -5.7 | -0.2 | -7.8 | -1.4 | -13.1 | |
| 2005 | -4.7 | -4.5 | -5.9 | -14.8 | -9.1 | -6 | -5.7 | -2.4 | 2.2 | -14.8 |

Precipitaciones durante 2021 en Santa Cruz y Sur de Chubut
Activador Ruminal de elaboración Casera
Libro: Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad de los Recursos Naturales de Santa Cruz
Aprovechamiento de pasturas en estado reproductivo y desempeño de corderas en la Patagonia Austral
Hoja de Nothofagus antarctica (Ñire)
Catálogo de Padres Corriedale Año 2022
Díptico: ganadería ovina extensiva. Se acerca el momento del servicio