Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Humedad promedio > Estación meteorologica: El Calafate

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
2018 45.6 46.5 52                   48.1
2017 45.2 53.4 63.3 62.7 73.4 67.7 59.5 65.2 54.2 53.3 46.7 46.5 57.6
2016 42.1 47.8 47.7 60.1 80.2 66.4 70.2 69.1 51.5 47.9 45.6   57.2
2015 46.1 43.8 56.1 67 70.2 67.4 70.7 64.1     46 49.6 58.2
2014 43.7 47.6 51.1   61.4 67.8 72.5 74.9 60.1 49.6 45.3 45.8 56.4
2013 45 53.8 55 60.8 66.6 66.7 59.3 61.2 58 44.6 42.5 46.7 55.1
2012 43.1 47.1 50.3 59.9 67.1 61.2 62.7 61.4 54.8 48.2 46.9 53.2 54.7
2011 45.4 50.1 51.8 52.8 62.1 62.1 70.3 68.4 60.9 52 43.8 39 54.9
2010       57.6 60.7 67.2 67 63   50.8 46.4 44.3 57.1
2008 37.8 43                     40.3