Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperatura media > Estación meteorologica: El Calafate

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
2018 14.5 15 10.5                   13.2
2017 13 13.5 11.3 8.2 5.2 2.1 5 4.5 7.3 8.8 11.5 12.3 8.5
2016 15.4 13.6 13.3 6.4 3.3 4.8 3.2 3 7.2 9.8 12.1   8.4
2015 13.6 14 11.7 7.9 5.7 3.7 2.6 3.1     11.3 11.4 8.5
2014 12.2 13.7 10.9   5.1 3.4 1.3 4.3 6.7 8.6 11.2 12.6 8.1
2013 16.1 14 11.5 10 5.2 4.7 4 3.1 5.3 9.7 10.6 12.5 8.7
2012 15.4 11.9 13 7.3 4.3 2.2 2.5 4.8 7.1 8.8 11.4 11.9 8.4
2011 13.8 14.3 10.8 9.3 6.4 2.9 2.2 2.3 5.8 9.4 11.2 14.7 8.6
2010       8.4 6.2 2.2 2.3 3   9.2 10.7 11.5 6.7
2008 15.7 15.5                     15.6