Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Estadísticas > Temperatura mínima > Estación meteorologica: El Calafate

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
2018 9.5 10.3 5.9                   8.5
2017 7.7 9 7.7 4.4 2 -1.3 0.8 0.6 2.8 4 6 6.5 4.2
2016 9.3 8.5 8.4 2.3 0.3 1 0 -0.5 1.8 4 6.6   3.8
2015 8.1 9.2 7.2 3.9 2.5 0.8 -0.5 -0.4     5.9 5.9 4.2
2014 7.4 8.7 6   1.5 0.2 -2.1 0.9 2.6 3.2 6 7.7 3.8
2013 10.5 9.6 7 5.8 1.7 1.5 0.1 -0.3 0.6 4.2 5.1 7.9 4.3
2012 9.8 6.9 9 3.3 1 -1.4 -0.9 0.9 2.5 3.5 5.8 7.3 4
2011 8.9 9.2 6.2 5 2.5 -0.2 -1.1 -0.6 1.7 4.3 6 8.3 4.2
2010       4.3 2.4 -1.2 -1.1 -0.8   4.3 5.2 5.8 2.4
2008 9.9 9.9                     9.9