Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Moscoso (Pto Deseado) - mes : 12/2007

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 16.4 23.1 8.2 31 32 62.8 1006.3 0 375.3 27.6
02 17.8 26.1 12.3 34.3 40.7 74 1001.4 0 263.3 60.3
03 13.4 18.9 6.1 26.1 22.8 64.4 1007.5 0 311 14.8
04 12.1 18.7 4 34.5 18.7 51.5 1009.9 0 262.3 7.3
05 15.5 24.5 8.2 31.3 21.5 51.5 1005.7 0 206.1 7.5
06 14.6 20.8 9.2 48.5 13.3 46.7 1002.7 0 333 6.5
07 14 17.3 9.7 35.7 32.2 64.4 995.4 0 243.8 34.7
08 10.9 19.6 4.1 35.1 23.3 64.4 1000.2 0 327.7 13.9
09 11.8 16.1 6.2 49.3 34.2 74 985.1 0.4 201.4 56.5
10 10.2 20.7 2.5 52 18.3 45.1 1004.2 0.4 368.2 6.8
11 16.1 23.3 10.2 28.6 26.5 59.5 1002.8 0 320.6 21.9
12 17.2 23.7 12.8 37.6 44.6 74 996 0 127.7 134
13 17.4 26.3 9.7 42.5 28.3 61.2 997.3 1.6 330.3 27.6
14 12.9 21.4 7.6 55.5 21.5 49.9 1011.5 0 288.9 6.5
15 13.8 21 4.2 49.8 9.3 33.8 1015 0 350.8 6.5
16 17.1 27.6 8 61.3 10.3 54.7 1008.1 5 226.1 5.3
17 16.1 23.3 11.1 69.9 16 43.5 1012 0.4 287.7 5.9
18 16.3 24.5 9.6 65 9 38.6 1012.5 0 283.3 5.4
19 20.3 28.9 12.5 46.8 11.1 37 1003.7 0 312.2 7.2
20 15.2 22.9 8.7 55.6 16.8 53.1 1004 0 341.9 6.8
21 14.7 22.9 8.1 26.8 26 54.7 1009.7 0 393 16.7
22 16 24.4 6.3 44.2 13.1 40.2 1008.9 0 250.3 6.5
23 16.3 22.8 9.7 44.5 14.2 40.2 1011.6 0 367.8 7.6
24 19 28.2 9.8 39.6 9.6 38.6 1015.9 0 371.5 8
25 18.6 25.7 12.2 40.1 21.5 53.1 1010.8 0 319.5 9.4
26 13.2 17.3 9.6 68.2 12.1 35.4 1012.7 0 363.7 5.8
27 20.8 33.2 8.1 47.5 15.3 49.9 1002.7 0 346.3 9.4
28 21.6 30.4 12.5 31.8 15.4 53.1 999.6 0 377 15.8
29 22.1 28.9 16.7 30 39.8 91.7 993.6 0 378.8 42.9
30 17.9 22.4 13.1 28 36 74 993.6 0 285.7 60
31 15.9 22.3 5.9 30.7 17.7 56.3 1002.2 0 347.2 8.8
Media 15.9 23.4 8.9 42.6 21.6     1004.6   308.4 21
Absoluta   33.2 2.5       91.7        
Total                 7.8   653.9