Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Moscoso (Pto Deseado) - mes : 12/2013

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 16.7 23.9 11.3 53 13.7 67.6 999.1 0 7828 6.8
02 10.4 14.1 7.3 49.9 31.9 69.2 1002.2 0 5442 10
03 15.5 22.2 9.2 43.7 38.6 74 997.5 0 4952 46.3
04 10.5 15.8 4.4 46.1 32.3 77.2 1001.3 0 8221 3.9
05 12.9 22.7 2.4 47.9 16.8 48.3 1009.1 0 7625 6.6
06 19.1 26.4 10.9 44.8 18.8 53.1 1003.7 0 7624 8.5
07 17.3 26.5 8.6 49.4 13.1 49.9 1001.7 0 8130 7.1
08 12.1 17.3 9.2 61.4 13.4 37 1008.3 0 5338 4.2
09 15.6 22.3 9.6 60.4 13.2 37 1012.7 0 6654 5.4
10 20.4 25.2 13.6 46.8 21.7 51.5 1008.7 0 5941 7.8
11 17.6 25.1 10.3 43.3 12.5 43.5 1009.3 0 7764 7.2
12 14.8 23.7 8.9 56.1 14.7 57.9 1004.7 0.5 5002 5.4
13 16.6 26.2 8.1 44.8 22.1 57.9 1002.4 0 7417 14.1
14 20.6 28.6 11.7 48.6 34.5 75.6 997 0 6038 28.6
15 20.1 28.9 12.3 48 29.1 61.2 1001.3 0 8508 28
16 20.7 31.8 11.2 50.8 20.4 57.9 1002.6 0 6257 7.2
17 17.1 24.9 10.3 50.4 18.6 53.1 1005.4 0.5 9103 8.6
18 15.1 25.1 9.4 62.4 8.2 40.2 1009.6 0 6913 5.2
19 14.2 21.3 9.7 59.9 15.1 41.8 1010.7 0 7633 6
20 19.6 27.9 10.3 49 24.7 82.1 1005 0 8615 8.1
21 16.5 25.8 7.5 44.8 13.3 49.9 1008.8 0 9505 8.2
22 17.6 25.1 9.6 46.3 11.3 53.1 1010.3 0 9324 7.8
23 19.7 28.3 12.2 44.8 27.7 57.9 1006.6 0 6948 9.6
24 13.7 22.2 4.5 51.8 13.9 56.3 1008.2 0 9307 7.5
25 16.7 25.7 5.3 43.5 20.1 57.9 998 0 9043 9.2
26 17 24.1 12.3 43.5 31.1 69.2 997.4 0 5958 25
27 17.4 24.7 10.2 46.1 30.6 59.5 1002 0 4860 7.7
28 18 26.3 12.9 52 28.4 64.4 995.6 1 2856 18.2
29 15.7 23.3 8.6 56.5 15.6 54.7 991.2 0 5497 5.8
30 16.4 23.8 9.4 52.2 19.2 46.7 990.2 0.5 5958 6.6
31 14.8 20.2 8.2 48.1 19.9 62.8 992.5 0 6299 6.5
Media 16.4 24.1 9.3 49.8 20.7     1003   6985.8 10.8
Absoluta   31.8 2.4       82.1        
Total                 2.5   337.1