Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Potrok AIKE - mes : 10/2001

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 4.9 8.8 1.4 61.8 9.4 32.2 1014 0
02 4.4 11.7 -2.8 66.4 9.4 32.2 1010.8 0
03 5.1 11.4 0.7 80.1 11.2 30.6 1003.3 0
04 7.4 14.9 0.4 68.6 5.8 32.2 1001.6 0
05 9.4 17.6 3.4 73.6 8.1 29 994.5 0
06 8.7 14.7 2 77.9 7.5 24.1 994.6 0
07 8.5 15.4 2.4 69.5 15 57.9 990.3 0.2
08 8.2 16.9 -0.9 56.5 12.5 43.5 992.7 0
09 7.4 10.3 3.7 51.1 27 69.2 986.4 0
10 8.8 14.3 2.6 48.1 17.4 49.9 992.5 0
11 6.6 11.6 -0.1 58.5 15.8 51.5 993.3 0
12 4.8 11.6 -3.2 51.7 13.3 41.8 1005.2 0
13 5.7 12.9 -1.2 54.7 19.7 70.8 998.9 0
14 7.4 17.3 -4.2 47.3 16 53.1 1005.1 0
15 11.2 18.1 3.2 43.6 8.1 25.7 995.6 0
16 14 23.3 7.5 45.8 14.9 54.7 979.2 0
17 7.3 11.7 0.9 58.3 14.2 61.2 981.8 0.2
18 6.6 14.9 -1.4 50.6 20.5 61.2 981.2 0
19 5 10.6 -0.6 54.7 18.8 54.7 988.5 0
20 8.7 15.2 0.9 47.9 22.3 62.8 988.9 0
21 5.6 9 -0.2 61 16.4 53.1 992.1 0.6
22 5.1 11.7 -2.1 52 25.1 67.6 990.4 0
23 7 12.2 2 53.8 30.6 77.2 982.4 0
24 4.2 8.6 0.3 58.5 23.6 66 987.5 0.4
25 4.6 10.6 -2.4 54.5 16 45.1 998.6 0
26 6.8 15.1 -3 51.6 19.5 56.3 990.8 0
27 8.8 13 1.8 47.9 25.2 54.7 989.9 0
28 8.4 15.3 -0.9 59.6 12.1 37 998 0
29 12.5 18.9 4.4 56.1 19.4 53.1 997.1 0
30 12.7 18.6 6.9 57 14.4 43.5 994.8 0
31 9.9 13.1 4.8 63.4 10 30.6 996.5 0
Media 7.6 13.8 0.8 57.4 16.1     994   0 0
Absoluta   23.3 -4.2       77.2        
Total                 1.4   0