Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Potrok AIKE - mes : 11/2001

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 13.2 21.5 7 56.9 21.9 74 980.6 0
02 10 16.2 4.2 65.4 13.9 64.4 976 2.8
03 7.7 13.4 2.2 52.4 33.5 78.9 979.8 0.2
04 8.3 13.8 0.3 55.3 25 61.2 980.6 0
05 3.8 10.4 -2.7 56.3 19.6 57.9 986.1 0
06 7.1 12.1 1.9 58.2 30 67.6 990.8 0
07 9.5 14.7 4.6 51.6 21.6 59.5 994.7 0
08 10.8 17.7 5.6 50.9 23.8 83.7 992.7 0
09 10.2 18.3 2.7 50.7 16.1 48.3 991.3 0
10 10.2 18.1 4.9 53.8 16.4 57.9 976.5 0.6
11 7.4 15.2 -0.8 53.1 17 49.9 982.7 0
12 9.7 15.1 4.4 44.3 18.8 59.5 985.5 0
13 7.5 13.6 0.6 52.1 12.7 46.7 988.3 0
14 7.6 11.6 2.1 47.6 21.1 67.6 980.4 0
15 6.1 14.8 -1.5 58.9 18.1 62.8 989.8 0
16 11.3 17.1 6.5 45.8 20.8 57.9 980.9 0
17 11 18.8 4.4 45.3 20.8 66 976.3 0
18 8.2 13.5 0.8 56.4 20.2 64.4 975.4 0.4
19 6.5 12.8 -1.2 50.3 20.2 56.3 977.5 0
20 9 12.5 4.2 46 27.5 75.6 976 0
21 7 11.3 3.2 60.9 15.3 38.6 981.4 0.2
22 1.8 3.7 0.4 86 18 46.7 987.7 6.8
23 4.2 8.5 0.7 65.5 18.8 46.7 993.8 0.2
24 8.3 16.6 2.3 57.3 25.2 91.7 982.5 0
25 7 14.1 -0.3 53.6 21.8 70.8 979.8 0
26 6.8 13.4 0 57.6 21.3 49.9 982.6 0
27 10.1 13.7 3.6 47.3 29.8 83.7 979.4 0
28 8.1 14.9 1.2 52.4 20.3 57.9 998.1 0
29 12.2 20 5.4 51.8 15.7 49.9 989 0.6
30 6.9 12.5 3.5 67.8 17.4 54.7 987.2 3.4
Media 8.2 14.3 2.3 55 20.7     984.1   0 0
Absoluta   21.5 -2.7       91.7        
Total                 15.2   0