Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Potrok AIKE - mes : 4/2002

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 9.9 18.6 4.9 68.7 11.3 86.9 973.3 0
02 6 11.2 0.8 63 13.2 51.5 974.6 0
03 9.8 19.2 1.4 65.6 15 45.1 972.1 0
04 9.1 13.3 4.9 62 16 49.9 976 0
05 5.9 10.7 0.7 69.4 10.1 32.2 978.1 0
06 10.1 14.6 6.6 80.5 11.1 35.4 962.6 0
07 6.6 10.1 4 77.8 28.9 70.8 971.7 14.8
08 4 10.2 0.1 74.7 12.5 40.2 998.4 0
09 5.9 10.1 1 74.8 11.9 40.2 993.5 1.8
10 5.1 8.2 1.6 63.6 20.5 53.1 996 0
11 6.1 12.2 2 68.9 21.4 64.4 1005.2 0
12 4.5 12.3 -0.9 78.3 9.3 33.8 1008.8 0
13 7.3 14.6 0.7 71.8 13.2 51.5 999.9 0
14 6.9 11.4 2.4 76.7 10.5 32.2 998.9 0
15 8.9 14.9 5.7 82.2 10.7 37 983.1 1.7
16 6.9 13.6 1 80.7 10.2 56.3 974.2 9.7
17 3.9 8.1 0.8 70.8 24.5 67.6 979.5 0
18 4 8.5 1.3 77.3 26.1 66 979.1 2.6
19 3.6 6.7 -0.2 79.4 17.7 62.8 981.3 0.8
20 2.3 4.1 -0.3 86.1 11 25.7 994.5 2.1
21 4.8 10.6 0.8 82 7.6 27.4 987.1 0.3
22 4.9 9.8 1.9 86.6 8.6 24.1 990.5 0
23 5.4 12.9 1.2 79.1 9.9 25.7 978.8 0
24 5.5 10.9 2.2 76.5 11.7 33.8 968 0
25 5.4 10.6 1.5 72.2 20.1 57.9 982.3 0
26 6.8 13.1 2.8 73.1 17.6 49.9 975.9 1.4
27 3 7.1 -0.1 69.1 19.5 49.9 982 0
28 3.1 7 0.1 75.9 11.7 33.8 985 0
29 3.1 6.4 -0.7 78.3 6.9 25.7 986.5 0
30 1.6 6.1 -2 77.3 16.2 64.4 978.9 0
Media 5.6 10.9 1.5 74.7 14.4     983.8   0 0
Absoluta   19.2 -2       86.9        
Total                 35.1   0