Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 10/2010

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 7.8 15.4 -0.6 63.8 8.1 WSW 43.5 979.3 0
02 10 15.3 1.4 54.7 10.3 W 48.3 971.5 0
03 10.6 17.8 4.9 64.8 7 N 53.1 964.5 0.3
04 9.2 13.1 6.6 80.7 3.3 S 25.7 968.8 3
05 11.1 16.8 7 66.6 4.4 SW 35.4 969.1 0
06 8.9 13.6 4.2 64.2 10.3 WSW 49.9 969.8 1
07 6.4 15.3 -1.7 60.3 4.6 WSW 40.2 974.6 0
08 9.4 18.2 0 61.8 4.2 WSW 27.4 977.7 0
09 9.3 23.2 -2.8 59.4 2.5 SSW 27.4 977.7 0
10 13.4 24.8 2.1 50.8 6 SW 33.8 974.1 0
11 13.6 24.2 1.3 62.3 4.4 SW 32.2 970.9 0
12 12.2 21.9 1.7 65.5 7.2 SSW 48.3 966.1 0
13 10.1 13.8 4 47 12.7 SW 48.3 971.9 0
14 15.5 17.8 9.7 38.8 1.6 SW 20.9 975.7 0
15 15.8 17.7 10.8 40.3 6.6 SW 40.2 976.9 0
16 16.2 19.1 10.2 37.4 2.1 SSW 20.9 979.4 0
17 11.8 13.7 10.8 63.5 2.1 SSW 25.7 971.3 0
18 14.7 17.7 12.6 49.2 5.2 SW 45.1 965.5 0
19 15.1 15.8 14.4 57.5 4.6 NNW 40.2 958.1 0.3
20 11.4 13.6 8.9 47.9 7.3 WSW 51.5 963.3 0
21 11.8 13.5 8.8 44.8 6.2 SW 38.6 975.1 0
22 13.9 15.7 8.2 43.8 2.4 SSW 22.5 969.3 0
23 14.9 16.9 11.9 48 7.2 SSW 43.5 969.8 0
24 16.3 18.2 13.2 45.1 4.8 SSW 35.4 973.6 0
25 20 23.4 12.7 30 2.2 SSW 22.5 971.9 0
26 20.6 26.3 12.3 33.9 2.7 SSW 32.2 964 0
27 15.7 18.2 13.3 47.1 3.6 WSW 29 962.6 0
28 11.9 12.9 9.4 76.4 1.5 WSW 17.7 959.3 4.6
29 7.9 11.6 1.2 79.8 2.7 WSW 37 964.8 6.1
30 14.3 17.4 4.9 53.9 8.1 SSW 53.1 969.7 0.3
31 16.1 17.8 12.1 57.3 3.7 WNW 27.4 973.5 0
Media 12.7 17.4 6.8 54.7 5.1     970.3   0 0
Absoluta   26.3 -2.8       53.1        
Total                 15.5   0