Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 10/2012

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 7.9 13.6 1.3 3.7 W 27.4 0
02 7.3 11.9 1.9 4.2 SSW 33.8 0
03 9.7 15.1 2.4 10.1 NW 43.5 0
04 7.7 14 3 4.8 SSW 40.2 5.1
05 5.2 11.8 -1.2 4 SSW 30.6 0.3
06 5.1 12.7 -2.9 5.6 SW 38.6 0
07 6 17.5 -4.3 1.4 SSW 19.3 0
08 8.2 16 0.4 10.1 SSW 56.3 0
09 9.9 17.9 -0.5 5 SSW 33.8 0
10 10.8 21.1 -0.3 3.5 SSW 27.4 0
11 13 22.4 4.1 3.5 SW 30.6 0
12 13.4 20.6 4.8 3.4 SSW 22.5 0
13 10.4 18.2 4.2 6.8 SW 43.5 0
14 10.7 21.9 -0.9 2.1 SW 20.9 0
15 12.3 19.7 5.3 3.9 SW 32.2 0
16 11.8 20.8 0.7 4.3 SSW 20.9 0
17 12.6 24.1 1.2 2.1 SW 20.9 0
18 11.7 17.8 3.8 8.5 SW 41.8 0
19 10.2 18.6 0.6 6.4 SW 41.8 0
20 11.4 18.1 3.3 5.8 WSW 37 0
21 11.3 20.1 2 3.2 SW 32.2 0
22 10.3 17.6 2.3 7.6 SW 40.2 0
23 8.6 15.2 -0.2 8.4 SW 43.5 0
24 7.4 13.3 -1.5 10.9 SW 45.1 0
25 10.8 15.3 6.8 6.6 SW 40.2 0
26 7.6 12 3.8 4.8 SW 38.6 11.2
27 6.8 14.1 -2 8.9 W 45.1 0
28 7.9 14.2 -0.2 7.6 WSW 40.2 0
29 8.4 18.1 -2.2 4.7 WSW 40.2 0
30 8.4 17.6 -1.4 3.2 SW 32.2 2
31 10 13.4 6 7.9 WSW 48.3 2.3
Media 9.4 16.9 1.2 0 5.5     0   0 0
Absoluta   24.1 -4.3       56.3        
Total                 20.8   0