Procesando la solicitud,
Por favor aguarde ...



Usted esta aqui: Agrometeorología > Detalle de boletin meteorologico estación meteorologica: Valle del Corinto - mes : 10/2018

Informacion de estacion meteorologica

Descargar planilla Excel

DiaTemp. Media
(cº)
Temp. Max.
(cº)
Temp. Min.
(cº)
Hum.
(%)
Vel.Viento
(km/h)
Dir.VientoMax.Viento
(km/h)
Barom.
(Hp)
Lluvia.
(mm)
Radiacion Solar.
(w/m2)
E.T.
(mm)
01 5.6 10.3 -0.6 66.2 6.8 WSW 38.6 989.5 0.2 0 0
02 7.6 11.4 3.2 56.7 10.7 WSW 40.2 992.2 0 0 0
03 8.8 14.3 1.3 56 9.5 SSW 37 997.5 0 0 0
04 7.7 20 -2.1 60.3 1.1 SW 16.1 1000 0 0 0
05 10 23.3 -1.3 52.8 2.1 SW 22.5 991.5 0 0 0
06 9.2 17.8 1.6 61.1 4.5 NNE 30.6 984 0 0 0
07 9.8 13.3 7.4 69.2 4.4 SE 29 979 0.4 0 0
08 7 12.6 3.4 60.1 6 WSW 38.6 980.4 2.4 0 0
09 6.7 10.8 3.2 59 10 WSW 46.7 991.7 2.6 0 0
10 6.1 14.1 -1.9 61.9 2.5 SW 19.3 999.7 0 0 0
11 7.5 17.8 -2.4 54.7 4.6 SSW 29 992 0 0 0
12 8.5 15 0.2 57.8 6.8 SW 37 993.5 0 0 0
13 8.7 14.8 0.3 60.6 5.2 W 35.4 991.9 0 0 0
14 13.4 17.1 9.8 59 10.1 W 54.7 984.9 0.4 0 0
15 9.6 14.2 6.4 65.1 7.8 SSW 41.8 978.3 0.8 0 0
16 5.8 7.2 4.2 63.9 2.7 NNW 20.9 975.5 18.8 0 0
17 8.1 13.1 3.4 63 3.7 ENE 32.2 986 2 0 0
18 6.2 10.8 0 70.8 4.3 ENE 33.8 996.7 1 0 0
19 8.4 16.2 0.9 60.4 1.6 N 19.3 996.4 0 0 0
20 11.5 18.9 4.3 58.1 3.3 ENE 25.7 991 0 0 0
21 11.1 19.8 1.9 56.5 3.8 WSW 32.2 992.9 0 0 0
22 13.8 20.9 4.8 58.5 2.1 NE 20.9 990.3 0 0 0
23 13.6 17.8 9.7 59.6 3.9 WSW 22.5 987.2 0.6 0 0
24 13.9 18.5 9.3 62.1 4.6 SSW 30.6 986.5 0.2 0 0
25 14.1 18.9 10.2 63.3 3.4 SSE 24.1 980.1 0.4 0 0
26 16.8 20.1 11.6 59.4 3.3 SSW 29 980 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media 8 13.1 2.8 50.8 4.1     829.3   0 0
Absoluta   23.3 -2.4       54.7        
Total                 29.7   0